Об оценке индекса потребительских цен с 16 по 20 февраля 2016 года.
в процентах
| К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| январь | февраль | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,6 | 0,028 | 0,031 | 0,078 |
За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую увеличились на 0,7%, чай - на 0,6%, масло подсолнечное, сахар-песок, крупу гречневую, карамель, конфеты шоколадные - на 0,3-0,4%. Одновременно яйца подешевели на 0,8%, свинина - на 0,7%, куры - на 0,3%, хлеб пшеничный - на 0,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на помидоры и огурцы свежие - 2,1% и 1,7% соответственно, яблоки - 1,1%, морковь - 1,0%. В то же время картофель стал дешевле на 1,0%, капуста белокочанная - на 0,4%.
Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.
в процентах
| Изменения цен | |||||
| к предыдущей дате регистрации | 20 февраля 2016г. к концу | ||||
| 20 февраля 2016г. | 15 февраля 2016г. | 8 февраля 2016г. | января 2016г. | декабря 2015г. | |
| Рыба мороженая неразделанная | 100,7 | 100,3 | 100,7 | 101,8 | 102,7 |
| Чай черный байховый | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 101,6 | 102,7 |
| Масло подсолнечное | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 101,3 |
| Сахар-песок | 100,3 | 100,4 | 101,2 | 102,0 | 104,5 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,6 | 101,4 |
| Карамель | 100,3 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 101,1 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 100,3 |
| Консервы мясные | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 101,1 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,7 | 101,6 |
| Творог жирный | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 101,6 |
| Сметана | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,8 | 101,7 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 101,5 |
| Мука пшеничная | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 101,0 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | 100,9 |
| Вермишель | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,9 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,5 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,4 | 101,0 |
| Колбаса вареная | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 101,0 |
| Сосиски, сардельки | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,9 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 101,1 |
| Масло сливочное | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 101,4 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 99,7 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,6 |
| Куры охлажденные и мороженые | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,2 | 99,1 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,3 | 99,6 | 99,6 | 98,5 | 97,7 |
| Яйца куриные | 99,2 | 99,5 | 99,3 | 98,0 | 100,0 |
| Помидоры свежие | 102,1 | 100,7 | 100,4 | 103,3 | 110,8 |
| Огурцы свежие | 101,7 | 101,6 | 100,1 | 103,2 | 119,0 |
| Яблоки | 101,1 | 101,2 | 101,6 | 104,1 | 109,9 |
| Морковь | 101,0 | 100,9 | 101,1 | 103,2 | 110,1 |
| Лук репчатый | 100,2 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 103,8 |
| Капуста белокочанная свежая | 99,6 | 100,0 | 100,6 | 100,4 | 109,3 |
| Картофель | 99,0 | 99,6 | 100,0 | 98,6 | 101,8 |
| Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,6 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 105,9 |
| Проезд в трамвае | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 107,8 |
| Проезд в троллейбусе | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 106,7 |
| Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,3 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 102,0 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.