Об оценке индекса потребительских цен с 3 по 10 марта 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
февраль | март | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,3 | 0,031 | 0,078 | 0,033 |
За прошедшую неделю рыба мороженая стала дороже на 1,2%, говядина, мясные консервы, масло подсолнечное, маргарин, макаронные изделия, пшено, рис, чай, печенье, карамель и шоколадные конфеты - на 0,7-0,8%. Одновременно сахар подешевел на 0,6%, свинина, куры, яйца, крупа гречневая - на 0,1-0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на огурцы - 1,4%, морковь - 0,8%, картофель - 0,4%. При этом яблоки стали дешевле на 0,1%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 10 марта 2015г. к концу | ||||
10 марта | 2 марта | 24 февраля | февраля | декабря 2014г. | |
Рыба мороженая неразделанная | 101,2 | 101,2 | 102,0 | 101,5 | 118,1 |
Масло подсолнечное | 100,8 | 100,8 | 101,3 | 101,1 | 114,9 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,7 | 100,3 | 101,0 | 100,8 | 110,3 |
Рис шлифованный | 100,7 | 101,3 | 101,7 | 101,1 | 122,4 |
Мука пшеничная | 100,5 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 109,9 |
Колбаса вареная | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 105,6 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 106,2 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 106,4 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 107,3 |
Масло сливочное | 100,4 | 100,3 | 100,8 | 100,5 | 107,5 |
Сметана | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 105,6 |
Творог жирный | 100,3 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 105,8 |
Сосиски, сардельки | 100,3 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | 105,3 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 100,4 | 105,0 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,3 | 105,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,3 | 110,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,7 |
Крупа гречневая-ядрица | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 104,6 |
Яйца куриные | 99,8 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 107,1 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 102,1 |
Сахар-песок | 99,4 | 99,8 | 99,9 | 99,3 | 119,7 |
Огурцы свежие | 101,4 | 99,2 | 99,6 | 101,2 | 142,6 |
Морковь | 100,8 | 100,4 | 101,4 | 100,9 | 140,9 |
Картофель | 100,4 | 100,1 | 100,6 | 100,4 | 123,2 |
Капуста белокочанная свежая | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 152,6 |
Лук репчатый | 100,2 | 100,2 | 101,7 | 100,3 | 140,9 |
Помидоры свежие | 100,2 | 96,0 | 93,9 | 99,1 | 130,7 |
Яблоки | 99,9 | 100,3 | 100,8 | 100,0 | 119,5 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,2 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,5 | 106,8 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 108,2 |
Проезд в троллейбусе | 100,1 | 100,7 | 100,0 | 100,8 | 109,0 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 111,7 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,0 | 100,1 | 100,9 | 100,1 | 103,4 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.