Росстат: о жилищном строительстве в I полугодии 2016 года.
Строительство » Северо-Кавказский ФО
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Торгово-административное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Дорожное строительство РФ и инфраструктурные проекты
Строительство » Сибирский ФО
Строительство » Дальневосточный ФО
20.07.2016 в 16:44 | INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) | Advis.ru

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 9,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6,8%, Москве - 4,3%, Ленинградской области - 4,2%, Санкт-Петербурге - 4,0%, Республике Башкортостан - 3,7%, Республике Татарстан - 3,4%, Ростовской области - 3,2%, Свердловской области - 2,9%, Новосибирской области - 2,5%, Тюменской области (без автономных округов) и Чеченской Республике - по 2,2%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.
Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в I полугодии 2016г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I полугодием 2015г. в Тюменской области (без автономных округов) - на 34,4%, Новосибирской области - на 30,2%, Москве - на 25,9%, Свердловской области - на 21,6%, Краснодарском крае - на 15,5%, Санкт-Петербурге - на 12,0%, Республике Башкортостан и Ростовской области - на 6,1%, Московской области - на 2,9%, Ленинградской области - на 1,6%.
В I полугодии 2016г. индивидуальными застройщиками введено 106,8 тыс. жилых домов общей площадью 13,8 млн.кв.метров, что составило 81,4% к I полугодию 2015 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 43,9%; в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Ненецком автономном округе, Белгородской области - от 90,3% до 96,2%, в Чеченской Республике, Республике Тыва и Магаданской области - 100%.

Строительство жилых домов в I полугодии 2016 года
Введено, тыс.м2 общей площади | В % к 1 полугодию 2015г. | |
Российская Федерация | 31519,7 | 90,8 |
Центральный федеральный округ | 9020,7 | 93,1 |
Белгородская область | 553,9 | 91,5 |
Брянская область | 334,8 | 107,9 |
Владимирская область | 232,5 | 108,5 |
Воронежская область | 627,1 | 111,7 |
Ивановская область | 31 | 36,3 |
Калужская область | 319,9 | 98,5 |
Костромская область | 155,1 | 90,3 |
Курская область | 272,7 | 101,5 |
Липецкая область | 448 | 107,1 |
Московская область | 2973,3 | 97,1 |
Орловская область | 123,5 | 84,2 |
Рязанская область | 296,8 | 105,8 |
Смоленская область | 300,4 | 109,4 |
Тамбовская область | 269,2 | 102,7 |
Тверская область | 106,9 | 80 |
Тульская область | 292,1 | 73,6 |
Ярославская область | 323,2 | 94,7 |
г.Москва | 1360,4 | 74,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 4058,8 | 92,2 |
Республика Карелия | 74,1 | 81,4 |
Республика Коми | 98,3 | 136,9 |
Архангельская область | 123,1 | 82,9 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 6,8 | 174,3 |
Архангельская область без авт.округа | 116,3 | 80,4 |
Вологодская область | 419,1 | 100,5 |
Калининградская область | 519,8 | 87,5 |
Ленинградская область | 1332,2 | 98,4 |
Мурманская область | 11,2 | 231,1 |
Новгородская область | 92,8 | 77,3 |
Псковская область | 116,2 | 75,3 |
г.Санкт-Петербург | 1272,1 | 88 |
Южный федеральный округ | 3825,3 | 85,7 |
Республика Адыгея | 82 | 52,1 |
Республика Калмыкия | 20,7 | 40,2 |
Краснодарский край | 2144,5 | 84,5 |
Астраханская область | 247,2 | 113,5 |
Волгоградская область | 308,8 | 75,3 |
Ростовская область | 1022,1 | 93,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1926 | 108,3 |
Республика Дагестан | 444 | 96,3 |
Республика Ингушетия | 117,6 | 137,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 109,8 | 105,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 69,1 | 62 |
Республика Северная Осетия - Алания | 84,5 | 103,5 |
Чеченская Республика | 679,4 | 180,4 |
Ставропольский край | 421,6 | 75,6 |
Приволжский федеральный округ | 6043,2 | 91,1 |
Республика Башкортостан | 1154 | 93,9 |
Республика Марий Эл | 189,4 | 112,9 |
Республика Мордовия | 88,1 | 74,2 |
Республика Татарстан | 1081,8 | 102 |
Удмуртская Республика | 352,5 | 119,6 |
Чувашская Республика | 219,7 | 76 |
Пермский край | 304,7 | 60,7 |
Кировская область | 207,8 | 82,1 |
Нижегородская область | 537,9 | 117,1 |
Оренбургская область | 342,4 | 73,2 |
Пензенская область | 312,5 | 104,4 |
Самарская область | 511,4 | 68,4 |
Саратовская область | 385,9 | 100,1 |
Ульяновская область | 355,1 | 99,1 |
Уральский федеральный округ | 2451,9 | 70,9 |
Курганская область | 115,9 | 106,4 |
Свердловская область | 917,8 | 78,4 |
Тюменская область | 940,2 | 68,5 |
в том числе: | 200 | 107 |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | ||
Ямало-Ненецкий авт.округ | 36,8 | 32,3 |
Тюменская область без авт. округов | 703,4 | 65,6 |
Челябинская область | 478 | 59,5 |
Сибирский федеральный округ | 3179,6 | 85,5 |
Республика Алтай | 59,7 | 79,9 |
Республика Бурятия | 97,9 | 52,5 |
Республика Тыва | 34 | 68,2 |
Республика Хакасия | 42,1 | 45,9 |
Алтайский край | 316,5 | 89,4 |
Забайкальский край | 29,7 | 49 |
Красноярский край | 542,3 | 102,1 |
Иркутская область | 336,8 | 104,5 |
Кемеровская область | 498 | 118,2 |
Новосибирская область | 784,9 | 69,8 |
Омская область | 228,1 | 101,4 |
Томская область | 209,5 | 75,5 |
Дальневосточный федеральный округ | 803,2 | 100,4 |
Республика Саха (Якутия) | 242,3 | 133,4 |
Камчатский край | 17 | 59,1 |
Приморский край | 174,1 | 91,1 |
Хабаровский край | 121,7 | 63,9 |
Амурская область | 51,2 | 129,3 |
Магаданская область | 0,5 | 27,8 |
Сахалинская область | 164 | 122,8 |
Еврейская авт.область | 32,4 | 96,6 |
Чукотский авт.округ | - | - |
Крымский федеральный округ | 201,5 | 158,5 |
Республика Крым | 129 | 149,6 |
г.Севастополь | 72,6 | 177,2 |
Для справки: Название компании: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]