Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 12 января 2015 года.
в процентах
| С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | |||
| декабрь | январь | |||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,8 | 0,068 | 0,083 | 0,019 |
С начала месяца сахар-песок стал дороже на 5,9%, рис - на 3,4%, говядина, рыба мороженая, яйца, масло подсолнечное, маргарин, сыры, пшено, мука, макаронные изделия и чай - на 1,5-2,0%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 5,7%, в том числе на огурцы - 14,9%, капусту - 11,1%, морковь, лук и помидоры - 6,3-7,7%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,3%.
в процентах
| 12 января 2015г. | К предыдущей дате регистрации | ||||
| 12 января 2015г. | 29 декабря 2014г. | 22 декабря 2014г. | 15 декабря 2014г. | ||
| Сахар-песок | 105,9 | 107,0 | 108,5 | 107,5 | 103,1 |
| Рис шлифованный | 103,4 | 104,0 | 103,9 | 103,5 | 101,9 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 101,9 | 102,2 | 101,7 | 101,5 | 101,1 |
| Яйца куриные | 101,9 | 102,2 | 103,3 | 103,0 | 102,7 |
| Масло подсолнечное | 101,8 | 102,1 | 102,1 | 101,9 | 101,9 |
| Рыба мороженая неразделанная | 101,7 | 102,0 | 101,9 | 102,0 | 101,2 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 101,6 | 101,9 | 101,8 | 101,5 | 100,6 |
| Мука пшеничная | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,3 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 101,2 | 101,4 | 100,9 | 100,6 | 100,4 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 101,1 | 101,3 | 100,6 | 100,8 | 100,5 |
| Масло сливочное | 101,1 | 101,3 | 100,9 | 100,7 | 100,4 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,8 | 101,0 | 101,6 | 103,4 | 104,2 |
| Сметана | 100,8 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 100,4 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,8 | 100,9 | 100,3 | 100,6 | 100,4 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,7 | 100,8 | 100,4 | 100,6 | 100,5 |
| Куры охлажденные и мороженые | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,4 | 100,0 |
| Колбаса вареная | 100,7 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 100,3 |
| Сосиски, сардельки | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,2 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,4 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,5 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,6 |
| Творог жирный | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 100,6 |
| Огурцы свежие | 114,9 | 117,5 | 110,0 | 107,4 | 104,6 |
| Капуста белокочанная свежая | 111,1 | 113,1 | 112,0 | 111,0 | 107,8 |
| Лук репчатый | 107,7 | 109,1 | 104,8 | 103,8 | 102,9 |
| Помидоры свежие | 106,7 | 107,9 | 108,6 | 107,8 | 104,8 |
| Морковь | 106,3 | 107,4 | 104,8 | 104,4 | 103,5 |
| Картофель | 105,3 | 106,2 | 104,8 | 103,8 | 102,5 |
| Яблоки | 103,3 | 103,8 | 105,3 | 104,6 | 102,1 |
| Бензин автомобильный | 100,2 | 100,3 | 99,6 | 99,5 | 99,6 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 103,0 | 103,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 |
| Проезд в трамвае | 102,9 | 102,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Проезд в троллейбусе | 102,5 | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
| Проезд в метро | 102,7 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,7 | 100,7 | 100,3 | 100,1 | 100,1 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоотведение, м3 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.