ООО "БГК" за 9 месяцев 2016 года на 5% увеличило выработку электрической энергии.

Показатель | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2015 года | Изменение,% |
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт | 4126,6 | 4119,9 | +0,2 |
Установленная тепловая мощность на конец периода,Гкал/час | 8678,9 | 8642,4 | +0,4 |
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч | 14 357,6 | 13 677,4 | +5 |
Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | 52,9 | 50,5 | +2,4 |
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 10 885,9 | 11 225,8 | -3 |
Топливный баланс, газ/уголь/мазут, % | 94,10/0,35/5,55 | 97,23/1,78/0,99 | - |
Изменение объёмов выработки электроэнергии отразилось на коэффициенте использования установленной мощности (КИУМ), который за отчётный период вырос до 52,9%.
Отпуск тепловой энергии электростанциями ООО "БГК" за 9 месяцев 2016 года снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 10885,9 тыс. Гкал. Это обусловлено более тёплой погодой в начале текущего года.
За отчётный период произошло увеличение установленной электрической и тепловой мощности ООО "БГК" за счёт ввода в эксплуатацию с 1 января 2016 года модернизированного турбоагрегата №3 на Уфимской ТЭЦ-2.
Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО "БГК" составила 94,10%, доля угля – 0,35%, доля мазута – 5,55%. Увеличение объёмов сжигания мазута на станциях ООО "БГК" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с выгодным ценовым предложением на мазут в 2016 году.
Данные по выработке электрической и отпуску тепловой энергии станциями ООО "БГК":
Станция | Электроэнергия, млн кВт*ч | Теплоэнергия, тыс. Гкал | ||
9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2015 года | |
Кармановская ГРЭС | 6266,1 | 5604,4 | 44,0 | 49,9 |
Уфимская ТЭЦ-1 | 179,1 | 161,4 | 434,5 | 454,1 |
Уфимская ТЭЦ-2 | 2488,3 | 2437,7 | 1836,9 | 2079,3 |
Уфимская ТЭЦ-3 | 354,7 | 333,8 | 2089,7 | 2003,6 |
Уфимская ТЭЦ-4 | 869,9 | 826,4 | 1160,3 | 1232,7 |
Салаватская ТЭЦ | 484,2 | 491,1 | 984,7 | 995,5 |
Стерлитамакская ТЭЦ | 1058,3 | 1046,5 | 2125,7 | 2117,4 |
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 1058,0 | 973,9 | 1319,0 | 1332,0 |
Кумертауская ТЭЦ | 362,2 | 393,5 | 280,9 | 306,3 |
Приуфимская ТЭЦ | 443,3 | 541,7 | 420,7 | 461,7 |
Зауральская ТЭЦ | 128,4 | 122,9 | 187,8 | 186,6 |
ГТУ-ГПА | 2,96 | 10,0 | 1,6 | 6,8 |
Павловская ГЭС | 561,2 | 633,8 |
|
|
Юмагузинская ГЭС | 98,8 | 98,2 |
|
|
микроГЭС | 1,2 | 1,3 |
|
|
ВЭС «Тюпкильды» | 0,7 | 0,8 |
|
|
ВСЕГО | 14357,6 | 13677,4 | 10885,9 | 11225,8 |
Для справки: Название компании: Башкирская генерирующая компания, ООО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]