Красноярскэнергосбыт назвал худших потребителей электроэнергии по итогам 2016 года.

Главными критериями при определении неблагонадежных потребителей стали несоблюдение сроков оплаты за электроэнергию и сформировавшаяся в результате задолженность перед ПАО "Красноярскэнергосбыт".
Попавшие в список недобросовестных потребителей 58 организаций работают в различных сферах. Значительную задолженность по оплате электроэнергии имеют как крупные промышленные предприятия, так и отдельные образовательные учреждения, управляющие компании, садоводческие некоммерческие товарищества.
Красноярскэнергосбыт ведет работу по взысканию сформировавшейся задолженности, в том числе, в судебном порядке. Перечень худших потребителей электроэнергии региона будет размещен на сайтах ПАО "Красноярскэнергосбыт" и проекта "Надежный партнер", а также направлен в региональные органы власти и в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
Проект "Надежный партнер" реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, Ассоциации "НП Совет Рынка". Основные задачи акции — укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе.
Список крупнейших должников ПАО "Красноярскэнергосбыт" среди юридических лиц в Красноярском крае по итогам 2016 года:
Наименование | Задолженность на 01.01.2017 г., руб. | Период задолженности, мес. |
| ||
ООО «ПромЭнергоРесурс» (г. Красноярск) | 6 009 628,27 | 16 |
ОАО «Завод полупроводникового кремния» (г. Железногорск) | 4 943 454,65 | 25 |
ООО «Красноярский завод полимерной упаковки» (г. Красноярск) | 4 255 455,37 | 9 |
ООО «Билан» (г. Красноярск) | 4 043 293,93 | 13 |
ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» (Канский район, п. Филимоново) | 3 941 704,52 | 3 |
ООО «Кедр» (Ирбейский район, с. Ирбейское) | 2 879 622,31 | 7 |
Филиал Гремучинский ЛЗУ Закрытого акционерного общества «Новоенисейский лесохимический комплекс» (г. Лесосибирск) | 2 314 472,41 | 3 |
ООО «Коммерсант» (г. Шарыпово) | 1 019 071,33 | 2 |
МУП «Рассвет» (Большеулуйский район, с. Бобровка) | 775 226,17 | 2 |
Индивидуальный предприниматель Дмитриченко Александр Васильевич (г. Норильск) | 130 796,85 | 3 |
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ТСЖ, УК) | ||
Управляющие компании, выведенные из состава «Городская управляющая компания «Жилищный фонд» (ООО «Жилкомцентр», ООО УК «Жилбытсервис», ООО УК «Центржилсервис», ООО УК «Жилкомресурс», ООО «Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная», ООО «УК-КОМФОРТБЫТСЕРВИС» | 107 313 522,17 | |
МП г. Красноярска «Дирекция спецжилфонда» | 33 586 940,44 | 16 |
ООО УК «Космос Плюс» (г. Красноярск) | 11 550 266,30 | 8 |
ООО «Главное управление жилищным фондом» | 6 158 488,76 | 8 |
ООО УК «СОФ» (г. Красноярск) | 5 606 116,21 | 5 |
ООО «Управляющая компания «НАНЖ» (г. Красноярск) | 5 492 062,70 | 12 |
ООО УК «КРАС-СЕРВИС» (г. Красноярск) | 5 313 045,96 | 7 |
ООО «Дивногорское жилищно-коммунальное хозяйство» | 5 063 673,53 | 10 |
ООО УК «Октябрьская» (г. Красноярск) | 5 026 541,31 | 9 |
ООО «Городская управляющая компания «Жилищный фонд» (г. Красноярск) | 3 652 959,32 | 3 |
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ | ||
ООО «Управление Ресурсами» (Емельяновский район, п. Кедровый) | 21 953 921,00 | 18 |
ООО «Энергия» (Мотыгинский район, п. Раздолинск) | 21 193 159,76 | 12 |
ООО «Филимоновские теплосети» (Канский район, с. Филимоново) | 15 846 508,24 | 12 |
ЗАО «Промэнерго» (г. Ачинск) | 11 220 690,22 | 6 |
ООО «Рыбинский Коммунальный Комплекс» (г. Заозерный) | 3 887 238,18 | 3 |
Краснотуранское РМПП ЖКХ (Краснотуранский район, с. Краснотуранск) | 6 769 536,90 | 4 |
ООО «ЖИЛПРОГРЕСС-1» (Манский район, п. Первоманск) | 2 180 605,74 | 4 |
МУПЕР «КОММУНАЛЬЩИК» (Емельяновский район, п. Минино) | 2 451 460,58 | 17 |
ООО «Ирбейский Коммунальный Комплекс» (Ирбейский район, с. Ирбейское) | 3 284 731,30 | 10 |
ООО «ГРАНИТ» (Курагинский район, п. Курагино) | 2 952 497,74 | 20 |
БЮДЖЕТ | ||
МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» | 7 444 848,13 | 14 |
Администрация Устюгского сельсовета Емельяновского района Красноярского края | 1 684 956,22 | 3 |
МКДОУ Детский сад № 9 «Луч» (Козульский район, пгт. Козулька) | 1 952 931,53 | 7 |
ФГКУ «27 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» (Шушенский район, п. Шушенское) | 472 696,54 | 9 |
Администрация Балахтонского сельсовета (Козульский район, с. Балахтон) | 233 474,29 | 2 |
МБОУ «СУШИНОВСКАЯ СОШ» (Уярский район, с. Сушиновка) | 533 664,56 | 2 |
МКОУ «Кемчугская СОШ» (Козульский район, с. Жуковка) | 341 391,17 | 8 |
МБОУ «Козульская СОШ №2» (Козульский район, п. Козулька) | 152 549,86 | 4 |
ПРОЧИЕ | ||
Садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье Красфарма» | 7 189 686,97 | 7 |
Шыхалиев Акиф Али оглы (г. Красноярск) | 6 690 492,10 | 11 |
ООО «СИА» (г. Красноярск) | 4 398 456,32 | 11 |
Товарищество собственников недвижимости «Отдых» (г. Красноярск) | 3 205 690,86 | 11 |
Потребительский гаражный кооператив «Слобода весны» (г. Красноярск) | 3 168 220,76 | 41 |
СНТ «РУЧЕЁК» Свердловского района г. Красноярска | 2 807 713,28 | 14 |
Сад №5 «Локомотив» (г. Красноярск) | 2 679 780,45 | 34 |
ОАО «Водмонтаж» (Березовский район, п. Березовка) | 2 580 021,87 | 12 |
ЗАО «СИБНЕФТО» (г. Красноярск) | 2 291 043,71 | 21 |
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран-11» (Емельяновский район, п. Емельяново) | 2 038 232,30 | 4 |
ГПКК «Губернские аптеки» (г. Красноярск) | 1 683 298,93 | 16 |
Садовое некоммерческое товарищество «Автомобилист» (г. Красноярск) | 1 674 663,00 | 4 |
Индивидуальный предприниматель Микляев Виктор Иванович (г. Абакан) | 1 380 558,22 | 4 |
ООО «Трансcтрой Северо-Запад» (Кежемский район, г. Кодинск) | 1 380 518,46 | 48 |
Садоводческое некоммерческое товарищество «Землеустроитель» (г. Дивногорск) | 1 248 129,13 | 21 |
АО «Сельэлектрострой» (г. Красноярск) | 1 217 814,34 | 12 |
ООО «Домен» (г. Красноярск) | 1 119 629,71 | 13 |
ООО «Фурор» (г. Красноярск) | 1 100 415,62 | 3 |
Красноярская организация союза архитекторов России | 1 039 796,62 | 30 |
Индивидуальный предприниматель Бурый Роберт Анатольевич (г. Красноярск) | 669 010,40 | 12 |
Для справки: Название компании: Красноярскэнергосбыт, ОАО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]