Об оценке индекса потребительских цен с 8 по 14 сентября 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыду-щей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
август | сентябрь | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,3 | 0,020 | 0,011 | 0,022 |
За прошедшую неделю цены на яйца и масло подсолнечное увеличились на 1,3% и 1,2% соответственно, рис, крупу гречневую, конфеты шоколадные и чай - на 0,3-0,5%. Одновременно сахар-песок, куры, мука стали дешевле на 0,1%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на морковь - 5,2%, картофель - 3,4%, капусту - 2,6%, лук - 2,3%. В то же время свежие помидоры и огурцы подорожали на 1,9% и 1,2% соответственно.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.
в процентах
Изменения цен | |||||
к предыдущей дате регистрации | 14 сентября 2015г. к концу | ||||
14 сентября | 7 сентября | 31 августа | августа | декабря 2014г. | |
Яйца куриные | 101,3 | 100,5 | 100,4 | 101,8 | 85,8 |
Масло подсолнечное | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 102,3 | 123,5 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 120,7 |
Рис шлифованный | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 101,0 | 122,7 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,9 | 102,2 |
Карамель | 100,2 | 100,4 | 100,1 | 100,6 | 120,9 |
Консервы мясные | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 120,1 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 109,9 |
Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 109,7 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 103,1 |
Масло сливочное | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 107,6 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 105,4 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 105,1 |
Творог жирный | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 107,2 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 110,6 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 109,3 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 114,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 102,2 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 109,9 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 120,3 |
Сметана | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 108,5 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,2 |
Сахар-песок | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 118,8 |
Мука пшеничная | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 110,5 |
Помидоры свежие | 101,9 | 101,3 | 98,5 | 103,2 | 49,7 |
Огурцы свежие | 101,2 | 105,4 | 104,3 | 106,7 | 36,0 |
Яблоки | 99,0 | 99,5 | 99,6 | 98,5 | 120,7 |
Лук репчатый | 97,7 | 96,0 | 93,5 | 93,8 | 95,8 |
Капуста белокочанная свежая | 97,4 | 98,4 | 97,1 | 95,8 | 80,4 |
Картофель | 96,6 | 94,9 | 94,3 | 91,7 | 83,8 |
Морковь | 94,8 | 93,8 | 93,6 | 89,0 | 126,4 |
Бензин автомобильный | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 104,8 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,2 |
Проезд в трамвае | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 110,3 |
Проезд в троллейбусе | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 111,9 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,5 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль-ного жилищных фондов | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 111,6 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 110,1 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 110,2 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 109,5 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 108,6 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.