Об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 июля 2015 года.
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
июнь | июль | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,9 | 0,047 | 0,006 | 0,016 |
За прошедшую неделю цены на сахар-песок увеличились на 1,0%, баранину, консервы мясные, масло подсолнечное, маргарин, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, чай черный - на 0,2-0,3%. В то же время яйца подешевели на 0,8%, сыры и масло сливочное - на 0,3% и 0,2% соответственно.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на огурцы - 7,0%, помидоры - 3,9%, картофель - 3,8%, капусту - 3,3%. Вместе с тем морковь стала дороже на 0,5%, яблоки - на 0,3%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%.
Плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 0,8%, тарифы на коммунальные услуги - на 0,3-0,6%.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 20 июля 2015г. к концу | ||||
20 июля | 13 июля | 6 июля | июня | декабря 2014г. | |
Сахар-песок | 101,0 | 100,1 | 99,7 | 100,9 | 110,3 |
Карамель | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 118,9 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 118,7 |
Консервы мясные | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,4 | 118,9 |
Масло подсолнечное | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 119,0 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 110,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 108,7 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 121,8 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 109,4 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 109,1 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 109,0 |
Сметана | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 107,9 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 112,9 |
Мука пшеничная | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 110,4 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 101,6 |
Куры охлажденные и мороженые | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 |
Творог жирный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 106,9 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 104,6 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 104,9 |
Масло сливочное | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 107,2 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,3 | 103,5 |
Яйца куриные | 99,2 | 99,3 | 99,0 | 97,7 | 85,6 |
Морковь | 100,5 | 103,2 | 106,0 | 109,0 | 198,3 |
Яблоки | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 101,5 | 123,6 |
Лук репчатый | 99,2 | 99,1 | 100,0 | 98,4 | 133,0 |
Картофель | 96,2 | 98,4 | 100,9 | 95,4 | 125,1 |
Капуста белокочанная свежая | 96,7 | 93,8 | 93,3 | 85,4 | 109,8 |
Помидоры свежие | 96,1 | 91,7 | 90,0 | 80,6 | 65,0 |
Огурцы свежие | 93,0 | 91,5 | 89,9 | 77,6 | 45,0 |
Бензин автомобильный | 100,4 | 100,7 | 100,8 | 101,9 | 102,1 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,0 | 100,7 | 100,8 | 110,2 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 109,7 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 101,4 | 101,4 | 111,3 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,5 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,8 | 100,1 | 103,3 | 104,2 | 109,1 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,4 | 101,2 | 106,0 | 107,7 | 107,7 |
Водоотведение, м3 | 100,6 | 101,0 | 106,3 | 108,0 | 108,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,5 | 100,8 | 106,3 | 107,6 | 107,4 |
Отопление, Гкал | 100,4 | 101,0 | 105,4 | 106,9 | 106,9 |
Электроснабжение | 100,3 | 100,9 | 106,1 | 107,3 | 107,4 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.