Статистическая информация по ТЭК за апрель 2015 года.
Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Нефтяная и газовая » Нефте-, газоперерабатывающая
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
06.05.2015 в 10:03 | INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ | Advis.ru
НЕФТЬ, ТЫС. Т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АПРЕЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 43829.8 | 681.5 | 101.6 | 174842.8 | 1708.7 | 101.0 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 22751.2 | 439.8 | 102.0 | 92645.3 | -910.8 | 99.0 |
Экспорт российской нефти | 20211 | 490.2 | 102.5 | 79490.8 | 4324.4 | 105.8 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 22408.2 | 183.0 | 100.8 | 92617.3 | -65.0 | 99.9 |

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АПРЕЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Автобензин | 2957 | 123.5 | 104.4 | 13003.2 | 451.4 | 103.6 |
Дизтопливо | 5879.3 | -242.7 | 96.0 | 25690.3 | 142.9 | 100.6 |
Топочный мазут | 6222.3 | -79.5 | 98.7 | 25643.4 | -983.0 | 96.3 |
Авиакеросин | 861.6 | -24.8 | 97.2 | 2826.5 | -424.9 | 86.9 |

ГАЗ, (МЛН. М3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АПРЕЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % |

УГОЛЬ, (ТЫС. Т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АПРЕЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча угля (всего) | 27712.9 | 189.1 | 100.7 | 118160.7 | 4830.3 | 104.3 |
Общая поставка российского угля | 24673.5 | 192.2 | 100.8 | 107578.6 | 1647.2 | 101.6 |
в т.ч. на экспорт | 11804 | -1313.4 | 90.0 | 47450.9 | -1927.9 | 96.1 |

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ | ЗА МЕСЯЦ (АПРЕЛЬ) | С НАЧАЛА ГОДА | ||||
ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | ФАКТ | К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Выработка электроэнергии, всего, млн. Квт*час | 86900 | 2400.0 | 102.8 | 378400 | 5200.0 | 101.4 |
Производство теплоэнергии, тыс.Гкал | 43600 | -6300.0 | 87.4 | 225000 | -17000.0 | 93.0 |
