Об оценке индекса потребительских цен с 29 сентября по 5 октября 2015 года.
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
сентябрь | октябрь | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,1 | 0,020 | 0,019 | 0,026 |
За прошедшую неделю цены на яйца и масло подсолнечное увеличились на 3,0% и 1,4% соответственно, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сыры, хлеб пшеничный 1 и 2 сортов, рис, макаронные изделия, печенье, карамель, конфеты, чай - на 0,3-0,8%. В то же время свинина, баранина, сахар-песок стали дешевле на 0,3-0,7%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,2%, в том числе на морковь - 3,1%, картофель - 1,2%, яблоки - 1,0%, капусту - 0,9%. Одновременно свежие огурцы и помидоры подорожали на 3,5% и 2,9% соответственно, лук - на 0,5%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 5 октября 2015г. к концу | ||||
5 октября | 28 сентября | 21 сентября | сентября | декабря 2014г. | |
Яйца куриные | 103,0 | 102,4 | 102,4 | 102,1 | 90,3 |
Масло подсолнечное | 101,4 | 101,2 | 101,6 | 101,0 | 128,2 |
Карамель | 100,8 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 122,5 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 122,4 |
Рис шлифованный | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,3 | 124,6 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 120,9 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 103,8 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 109,8 |
Сосиски, сардельки | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 110,1 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 110,2 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 105,3 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 105,8 |
Сметана | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 108,5 |
Творог жирный | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 107,6 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 107,8 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 110,9 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 102,9 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 110,2 |
Куры охлажденные и мороженые | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 98,5 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 114,5 |
Консервы мясные | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 120,4 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 110,8 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 102,0 |
Сахар-песок | 99,3 | 99,5 | 100,0 | 99,5 | 118,9 |
Огурцы свежие | 103,5 | 104,7 | 103,0 | 102,5 | 39,6 |
Помидоры свежие | 102,9 | 102,6 | 102,8 | 102,1 | 51,8 |
Лук репчатый | 100,5 | 100,5 | 100,0 | 100,4 | 90,8 |
Капуста белокочанная свежая | 99,1 | 98,9 | 98,8 | 99,3 | 76,7 |
Яблоки | 99,0 | 98,9 | 99,1 | 99,3 | 118,6 |
Картофель | 98,8 | 98,2 | 96,8 | 99,2 | 76,0 |
Морковь | 96,9 | 97,2 | 95,7 | 97,8 | 111,1 |
Бензин автомобильный | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 105,4 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 110,3 |
Проезд в трамвае | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 110,3 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,8 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,5 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 111,8 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 110,2 |
Водоотведение, м3 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 110,3 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 108,7 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.