Об оценке индекса потребительских цен с 11 по 17 октября 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Масложировая промышленность
Рынок продуктов питания » Мучная, хлебоперкарная промышленность
Рынок продуктов питания » Слабо и безалкогольные напитки
Рынок продуктов питания » Кондитерская промышленность
Рынок продуктов питания » Рынок сахара
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Рынок продуктов питания » Консервы
Рынок продуктов питания » Овощи и фрукты
в процентах
| К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
сентябрь | октябрь | ||||
Индекс потребительских цен | 100,1 | 100,3 | 0,018 | 0,006 | 0,024 |
За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,9%, масло сливочное -на 1,1%, кур, молоко, сметану, творог, сыры - на 0,3-0,7%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,1%, сахар-песок - на 0,9%, пшено - на 0,6%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на свежие помидоры и огурцы - 10,9% и 10,1% соответственно. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 1,1%, картофель, морковь, лук и яблоки - на 0,2-1,0%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 17 октября 2016г. к концу | ||||
17 октября | 10 октября | 3 октября | сентября | декабря 2015г. | |
Яйца куриные | 101,9 | 102,7 | 102,4 | 105,7 | 89,6 |
Масло сливочное | 101,1 | 101,0 | 100,9 | 102,5 | 110,0 |
Молоко питьевое | 100,7 | 100,8 | 100,2 | 101,5 | 106,0 |
Сметана | 100,6 | 100,6 | 100,2 | 101,2 | 104,9 |
Сыры сычужные | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 101,2 | 105,3 |
Молоко питьевое | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 101,3 | 104,7 |
Куры охлажденные и | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,8 | 102,6 |
Творог жирный | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,8 | 105,4 |
Говядина (кроме | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 101,1 |
Свинина (кроме | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 98,7 |
Колбаса полукопченая и | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 103,4 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 102,7 |
Консервы мясные | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 103,7 |
Вермишель | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 103,8 |
Хлеб из ржаной и | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 105,3 |
Хлеб и булочные изделия | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 104,1 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 101,7 |
Колбаса вареная | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 102,7 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,6 |
Карамель | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Масло подсолнечное | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 105,0 |
Рыба мороженая | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 107,7 |
Сахар-песок | 99,1 | 99,1 | 98,6 | 97,6 | 101,2 |
Крупа гречневая-ядрица | 98,9 | 98,4 | 98,8 | 96,8 | 126,6 |
Помидоры свежие | 110,9 | 109,7 | 108,1 | 125,8 | 50,5 |
Огурцы свежие | 110,1 | 110,4 | 108,8 | 126,0 | 45,9 |
Картофель | 99,8 | 99,3 | 98,6 | 98,6 | 95,4 |
Лук репчатый | 99,6 | 98,6 | 97,5 | 97,1 | 85,8 |
Морковь | 99,3 | 99,7 | 98,2 | 98,2 | 88,0 |
Яблоки | 99,0 | 98,7 | 98,2 | 97,0 | 99,1 |
Капуста белокочанная | 98,9 | 97,7 | 97,2 | 95,4 | 81,1 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 103,4 |
Проезд в городском | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 108,8 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 109,1 |
Проезд в троллейбусе | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 108,5 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 108,7 |
Плата за жилье в домах | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 108,4 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 105,1 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 106,6 |
Водоотведение, м3 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 108,1 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,8 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.