Об оценке индекса потребительских цен с 6 по 12 февраля 2018 года.
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
январь | февраль | ||||
Индекс потребительских цен | 100,1 | 100,2 | 0,013 | 0,010 | 0,008 |
За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,0%, колбасу полукопченую, рыбу мороженую, творог и маргарин – на 0,2-0,3%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,0%, свинина, куры, сахар-песок и мука – на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь и огурцы свежие – 1,5-2,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,9%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.
Изменения цен (в процентах)
| 12 февраля | 5 февраля | 29 января | 12 февраля 2018г. к концу | |
к предыдущей | января 2018г. | декабря 2017г. | |||
Маргарин | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,4 | 100,8 |
Творог жирный | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,8 |
Рыба мороженая | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 101,0 |
Колбаса полукопченая и | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 100,5 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,6 |
Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,3 |
Говядина (кроме | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,1 |
Масло подсолнечное | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Сыры сычужные | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,3 |
Хлеб и булочные изделия | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,4 |
Молоко питьевое | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
Молоко питьевое | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Хлеб из ржаной и | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,2 |
Масло сливочное | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,4 |
Сметана | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,5 |
Яйца куриные | 100,0 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,8 |
Куры охлажденные и | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 98,9 |
Мука пшеничная | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,6 | 99,3 |
Свинина (кроме | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,5 | 99,0 |
Сахар-песок | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 98,6 |
Капуста белокочанная свежая | 102,2 | 101,9 | 101,3 | 103,6 | 113,2 |
Картофель | 102,1 | 101,4 | 101,4 | 103,1 | 112,5 |
Огурцы свежие | 101,6 | 99,7 | 98,8 | 101,3 | 105,2 |
Морковь | 101,5 | 101,3 | 101,1 | 102,4 | 111,0 |
Яблоки | 100,5 | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 104,0 |
Лук репчатый | 100,0 | 100,3 | 100,7 | 100,2 | 107,1 |
Помидоры свежие | 99,1 | 99,4 | 99,3 | 98,7 | 104,2 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,4 |
Проезд в городском автобусе | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 101,1 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 101,1 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,5 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,7 |
Плата за жилье в домах | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:
