ФСГС: Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 9 января 2019 года.
Розничная торговля » FMCG сети
Розничная торговля » DIY & Household Retail
Розничная торговля » Сети сотовой связи
Розничная торговля » Сети бытовой техники
Розничная торговля » Прочие торговые сети
Розничная торговля » Общественное питание
Розничная торговля » Сети компьютерной техники
в процентах
| С начала января | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | |||
| декабрь | январь | |||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 0,051 | 0,027 | 0,010 |
За период с начала месяца цены на яйца куриные выросли на 1,7%, пшено – на 1,0%, крупу гречневую – на 0,6%. Одновременно цены на свинину снизились на 0,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,1%, в том числе на огурцы – 8,4%, помидоры – 6,1%, капусту белокочанную – 4,6%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,7%.
Проезд в троллейбусе стал дороже на 3,7%, метро, городском автобусе и трамвае – на 2,2-3,2%.
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0,7-1,6%.
в процентах
| Изменения цен | |||||||
| 9 января 2019г.к концу | 9 января 2019г. | 24 декабря 2018г. | 17 декабря 2018г. | 10 декабря 2018г. | |||
| к предыдущей дате регистрации | |||||||
| Яйца куриные | 101,7 | 102,7 | 103,5 | 104,4 | 104,2 | ||
| Пшено | 101,0 | 101,5 | 101,6 | 101,3 | 101,1 | ||
| Крупа гречневая-ядрица | 100,6 | 100,9 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | ||
| Куры охлажденные и | 100,5 | 100,8 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | ||
| Сахар-песок | 100,5 | 100,8 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | ||
| Мука пшеничная | 100,5 | 100,8 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | ||
| Хлеб из ржаной и | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | ||
| Хлеб и булочные изделия | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,4 | ||
| Рыба мороженая | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | ||
| Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,6 | 100,4 | ||
| Масло сливочное | 100,2 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | ||
| Сметана | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | ||
| Молоко питьевое | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | ||
| Сыры сычужные | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,2 | ||
| Говядина (кроме | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||
| Колбаса вареная | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,2 | ||
| Колбаса полукопченая и | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | ||
| Молоко питьевое | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||
| Творог жирный | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | ||
| Масло подсолнечное | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,1 | ||
| Свинина (кроме | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | ||
| Огурцы свежие | 108,4 | 113,3 | 108,1 | 108,5 | 108,0 | ||
| Помидоры свежие | 106,1 | 109,6 | 105,4 | 105,5 | 104,9 | ||
| Капуста белокочанная свежая | 104,6 | 107,2 | 103,7 | 103,6 | 105,3 | ||
| Лук репчатый | 102,9 | 104,6 | 102,3 | 101,9 | 101,8 | ||
| Картофель | 102,6 | 104,0 | 102,3 | 102,6 | 102,3 | ||
| Морковь | 102,6 | 104,1 | 102,0 | 101,2 | 101,5 | ||
| Яблоки | 101,4 | 102,2 | 100,9 | 100,9 | 100,4 | ||
| Бензин автомобильный | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | ||
| Проезд в городском автобусе | 102,2 | 102,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Проезд в трамвае | 103,2 | 103,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Проезд в троллейбусе | 103,7 | 103,7 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Проезд в метро | 103,1 | 103,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Плата за жилье в домах | 101,6 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Отопление, Гкал | 100,8 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Водоотведение, м3 | 100,8 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,9 | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Электроснабжение | 100,9 | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Информация за 2019г. подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.
Получить информацию:




