Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 ноября 2015 года.
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| октябрь | ноябрь | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,5 | 0,023 | 0,024 | 0,042 |
За прошедшую неделю цены на яйца куриные увеличились на 1,2%, рыбу, маргарин, масло сливочное, творог, сметану, макаронные изделия, конфеты шоколадные, карамель, печенье - на 0,3-0,5%. Одновременно свинина и сахар-песок стали дешевле на 0,4%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на помидоры свежие - 3,8%. В то же время капуста свежая подорожала на 2,9%, огурцы свежие - на 1,0%.
Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,4%.
в процентах
|
| Изменения цен | ||||
| к предыдущей дате регистрации | 23 ноября 2015г. к концу | ||||
| 23 ноября | 16 ноября | 9 ноября | октября | декабря 2014г. | |
| Яйца куриные | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 104,0 | 101,7 |
| Рыба мороженая неразделанная | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 101,1 | 123,1 |
| Творог жирный | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 101,0 | 109,3 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,4 | 100,3 | 100,7 | 101,6 | 128,1 |
| Карамель | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 101,6 | 128,3 |
| Масло сливочное | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 101,0 | 109,5 |
| Сметана | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 100,8 | 110,1 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 107,3 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 101,0 | 107,0 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 110,9 |
| Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,5 | 111,3 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 112,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 110,9 |
| Чай черный байховый | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,9 | 133,4 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 115,0 |
| Куры охлажденные и мороженые | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 98,3 |
| Консервы мясные | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 121,9 |
| Колбаса вареная | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 111,0 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,8 | 106,0 |
| Масло подсолнечное | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 101,0 | 135,0 |
| Мука пшеничная | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 111,3 |
| Крупа гречневая-ядрица | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 104,4 |
| Рис шлифованный | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 126,6 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,0 | 100,3 |
| Сахар-песок | 99,6 | 99,6 | 99,4 | 98,4 | 114,7 |
| Капуста белокочанная свежая | 102,9 | 103,0 | 102,8 | 109,2 | 81,3 |
| Огурцы свежие | 101,0 | 103,7 | 115,4 | 130,7 | 79,9 |
| Морковь | 100,0 | 99,5 | 99,3 | 98,4 | 99,8 |
| Картофель | 99,9 | 99,5 | 100,2 | 99,6 | 72,5 |
| Лук репчатый | 99,8 | 100,0 | 100,5 | 100,1 | 89,9 |
| Яблоки | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 98,8 | 112,9 |
| Помидоры свежие | 96,2 | 100,4 | 110,4 | 113,0 | 81,3 |
| Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 105,6 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 100,3 | 100,2 | 101,2 | 111,6 |
| Проезд в трамвае | 100,0 | 100,1 | 101,1 | 101,5 | 111,9 |
| Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 112,5 |
| Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,5 |
| Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 112,1 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,4 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,4 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,4 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,4 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:




