Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 24 февраля 2015 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| январь | февраль | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,6 | 101,9 | 0,077 | 0,122 | 0,025 |
За прошедшую неделю чай стал дороже на 2,1%, рыба мороженая - на 2,0%, рис - на 1,7%, мясные консервы, маргарин, масло подсолнечное, макаронные изделия, карамель - на 1,3-1,4%. Одновременно куры подешевели на 0,2%, яйца, сахар, крупа гречневая, водка обыкновенного качества - на 0,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на лук - 1,7%, морковь - 1,4%, яблоки - 0,8%, капусту и картофель - 0,6%. При этом помидоры и огурцы стали дешевле на 6,1% и 0,4% соответственно.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,1%.
в процентах
| Изменения цен | |||||
| к предыдущей дате регистрации | 24 февраля 2015г. к концу | ||||
| 24 февраля | 16 февраля | 9 февраля | января | декабря 2014г. | |
| Рыба мороженая неразделанная | 102,0 | 101,7 | 101,9 | 106,4 | 114,6 |
| Рис шлифованный | 101,7 | 101,8 | 102,3 | 106,6 | 119,3 |
| Масло подсолнечное | 101,3 | 101,1 | 101,5 | 104,5 | 112,4 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 101,0 | 100,7 | 100,8 | 102,8 | 108,7 |
| Мука пшеничная | 100,8 | 101,1 | 100,9 | 103,1 | 108,6 |
| Масло сливочное | 100,8 | 100,7 | 100,9 | 102,7 | 106,6 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,7 | 100,5 | 101,0 | 102,3 | 105,3 |
| Сосиски, сардельки | 100,6 | 100,5 | 100,9 | 102,2 | 104,6 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 102,7 | 108,9 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,6 | 100,4 | 100,9 | 102,0 | 104,4 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,6 | 100,5 | 101,0 | 102,3 | 104,6 |
| Творог жирный | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 102,7 | 105,2 |
| Сметана | 100,5 | 100,5 | 100,8 | 102,1 | 104,6 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 102,3 | 106,3 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 102,0 | 105,3 |
| Колбаса вареная | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 101,8 | 104,4 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 99,8 | 99,7 | 99,3 | 100,8 |
| Сахар-песок | 99,9 | 100,1 | 100,5 | 100,7 | 119,9 |
| Яйца куриные | 99,9 | 99,9 | 100,4 | 100,2 | 107,0 |
| Крупа гречневая-ядрица | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 104,2 |
| Куры охлажденные и мороженые | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 99,8 | 102,3 |
| Лук репчатый | 101,7 | 103,0 | 103,1 | 109,5 | 136,0 |
| Морковь | 101,4 | 102,1 | 103,1 | 107,8 | 136,3 |
| Яблоки | 100,8 | 100,4 | 101,2 | 103,2 | 117,4 |
| Капуста белокочанная свежая | 100,6 | 101,4 | 101,7 | 104,4 | 148,9 |
| Картофель | 100,6 | 100,9 | 101,4 | 103,3 | 121,3 |
| Огурцы свежие | 99,6 | 101,4 | 102,2 | 103,3 | 140,2 |
| Помидоры свежие | 93,9 | 97,0 | 99,9 | 92,4 | 126,2 |
| Бензин автомобильный | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,3 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 102,6 | 105,8 |
| Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,5 | 106,8 |
| Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 103,5 | 107,1 |
| Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,7 | 111,1 |
| Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 101,3 | 103,1 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,8 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:




