Об оценке индекса потребительских цен с 9 по 15 февраля 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
январь | февраль | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,4 | 0,027 | 0,031 | 0,078 |
За прошедшую неделю цены на чай увеличились на 0,6%, рыбу мороженую, консервы мясные, сметану, масло подсолнечное, сахар-песок - на 0,3-0,4%. Одновременно яйца подешевели на 0,5%, свинина - на 0,4%, куры, сосиски, сардельки, рис и пшено - на 0,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на огурцы свежие - 1,6%, яблоки - 1,2%. В то же время картофель стал дешевле на 0,4%, лук репчатый - на 0,2%.
Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.
в процентах
Изменения цен | |||||
к предыдущей дате регистрации | 15 февраля 2016г. к концу | ||||
15 февраля 2016г. | 8 февраля 2016г. | 1 февраля 2016г. | января 2016г. | декабря 2015г. | |
Чай черный байховый | 100,6 | 100,4 | 100,2 | 101,0 | 102,1 |
Сахар-песок | 100,4 | 101,2 | 101,2 | 101,7 | 104,2 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,3 | 100,7 | 100,1 | 101,0 | 101,9 |
Масло подсолнечное | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 100,9 |
Сметана | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 101,5 |
Консервы мясные | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,9 |
Колбаса вареная | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,9 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 101,4 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 101,3 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,8 |
Вермишель | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,9 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 100,3 | 100,1 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 101,1 |
Карамель | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,8 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 101,1 |
Творог жирный | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 101,4 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 101,4 |
Мука пшеничная | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,9 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,4 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 100,9 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,6 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 99,4 |
Сосиски, сардельки | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,8 |
Рис шлифованный | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 99,7 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 99,1 | 98,4 |
Яйца куриные | 99,5 | 99,3 | 99,7 | 98,8 | 100,8 |
Огурцы свежие | 101,6 | 100,1 | 99,1 | 101,5 | 117,0 |
Яблоки | 101,2 | 101,6 | 101,6 | 103,0 | 108,7 |
Морковь | 100,9 | 101,1 | 101,1 | 102,2 | 109,0 |
Помидоры свежие | 100,7 | 100,4 | 100,2 | 101,1 | 108,5 |
Капуста белокочанная свежая | 100,0 | 100,6 | 101,2 | 100,8 | 109,7 |
Картофель | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 99,6 | 102,8 |
Лук репчатый | 99,8 | 99,7 | 100,2 | 99,5 | 103,6 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,6 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,5 | 105,9 |
Проезд в трамвае | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 107,6 |
Проезд в троллейбусе | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 106,5 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,3 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 101,8 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Водоотведение, м3 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,2 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:
