Справка Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в апреле 2018 года.
Индексы потребительских цен (в процентах)
| К предыдущему месяцу | Апрель 2018г. в % к | ||
февраль | март | апрель | ||
Российская Федерация | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 101,2 |
Австрия | 100,3 | 100,9 | 100,2 | 100,3 |
Бельгия | 101,6 | 100,0 | 100,4 | 100,9 |
Болгария | 100,2 | 99,8 | 100,3 | 100,6 |
Венгрия | 100,2 | 100,1 | 100,7 | 101,3 |
Германия | 100,5 | 100,4 | 99,9 | 99,8 |
Греция | 100,1 | 101,2 | 101,0 | 101,0 |
Дания | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 100,9 |
Ирландия | 100,9 | 100,4 | 99,8 | 100,4 |
Испания | 100,1 | 101,2 | 100,8 | 100,6 |
Италия | 99,5 | 102,3 | 100,5 | 100,8 |
Кипр | 101,2 | 100,9 | 101,1 | 101,2 |
Латвия | 100,2 | 101,3 | 100,3 | 101,7 |
Литва | 99,9 | 100,4 | 100,7 | 101,0 |
Люксембург | 101,2 | 100,0 | 100,4 | 100,7 |
Мальта | 100,6 | 100,9 | 103,1 | 103,3 |
Нидерланды | 100,7 | 100,2 | 100,6 | 101,2 |
Польша | 99,6 | 100,0 | 100,5 | 100,3 |
Португалия | 99,4 | 102,2 | 101,0 | 101,3 |
Румыния | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 101,7 |
Словакия | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 101,8 |
Словения | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 100,8 |
Соединенное Королевство | 100,4 | 100,1 | …1) | …1) |
Финляндия | 100,5 | 100,2 | 100,3 | 100,7 |
Франция | 100,0 | 101,1 | 100,2 | 101,2 |
Хорватия | 99,9 | 100,5 | 100,9 | 101,0 |
Чехия | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 |
Швеция | 100,8 | 100,3 | 100,4 | 100,6 |
Эстония | 101,0 | 100,1 | 100,6 | 101,8 |
Итого по странам | 100,2 | 100,7 | 100,2 | 100,5 |
Армения | 99,5 | 100,1 | 99,7 | 102,1 |
Беларусь | 100,9 | 100,8 | 100,3 | 102,8 |
Бразилия | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,9 |
Казахстан | 100,7 | 100,5 | 100,4 | 102,2 |
Канада | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 101,9 |
Киргизия | 100,9 | 99,7 | 99,5 | 100,6 |
Китай | 101,2 | 98,9 | 99,8 | 100,6 |
Норвегия | 101,1 | 100,3 | 100,5 | 101,6 |
Республика Корея | 100,8 | 99,9 | 100,1 | 101,2 |
США | 100,5 | 100,2 | 100,4 | 101,6 |
Турция | 100,7 | 101,0 | 101,9 | 104,7 |
Украина | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 104,4 |
Швейцария | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,3 |
Япония | 100,0 | 99,7 | …1) | …1) |
1) Данных не имеется.
2) Здесь и далее по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы.
В апреле 2018г. среди рассматриваемых стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен на Мальте (3,1%), в Турции (1,9%), на Кипре, в Греции и Португалии (1,0-1,1%); за период с начала года - в Турции (4,7%), Украине (4,4%), на Мальте (3,3%).
В отдельных государствах отмечалось снижение потребительских цен (на 0,1-0,5%).
В России в апреле 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,4% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,2%), с начала текущего года - на 1,2% (в среднем по ЕС - на 0,5%).
Индексы потребительских цен на продукты питания1) (в процентах)
| К предыдущему месяцу | Апрель 2018г. в % к | ||
февраль | март | апрель | ||
Российская Федерация | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 102,2 |
Австрия | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
Бельгия | 100,1 | 100,8 | 100,4 | 101,7 |
Болгария | 100,3 | 99,7 | 100,9 | 101,4 |
Венгрия | 100,6 | 100,3 | 100,6 | 103,1 |
Германия | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,9 |
Греция | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 100,6 |
Дания | 100,7 | 99,0 | 100,4 | 99,6 |
Ирландия | 98,9 | 100,2 | 99,5 | 98,8 |
Испания | 99,8 | 100,1 | 100,2 | 100,3 |
Италия | 99,2 | 100,2 | 100,3 | 100,7 |
Кипр | 101,4 | 100,6 | 100,6 | 102,9 |
Латвия | 100,2 | 99,9 | 99,4 | 99,4 |
Литва | 99,3 | 99,6 | 101,5 | 101,2 |
Люксембург | 100,2 | 100,5 | 100,1 | 101,2 |
Мальта | 99,1 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
Нидерланды | 101,2 | 99,1 | 100,3 | 99,7 |
Польша | 99,5 | 99,8 | 100,4 | 101,1 |
Португалия | 98,9 | 100,0 | 101,0 | 100,3 |
Румыния | 100,7 | 100,6 | 100,2 | 102,3 |
Словакия | 99,3 | 100,5 | 100,3 | 102,3 |
Словения | 100,4 | 100,3 | 99,3 | 101,4 |
Соединенное Королевство | 100,1 | 100,3 | …2) | …2) |
Финляндия | 101,5 | 100,2 | 99,3 | 100,4 |
Франция | 99,8 | 100,4 | 100,0 | 100,7 |
Хорватия | 100,2 | 99,8 | 100,7 | 102,4 |
Чехия | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 98,2 |
Швеция | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 100,6 |
Эстония | 100,8 | 100,0 | 99,3 | 100,6 |
Итого по странам | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,7 |
1) По международной классификации COICOP - без учета алкогольных и безалкогольных напитков.
2) Данных не имеется.
В апреле среди стран Европейского союза потребительские цены на продукты питания наиболее заметно возросли по сравнению с мартом текущего года в Литве (на 1,5%), Португалии (на 1,0%), Болгарии (на 0,9%); за период с начала 2018г. - в Венгрии (на 3,1%), на Кипре (на 2,9%), в Хорватии, Румынии, Словакии (на 2,3-2,4%).
В ряде государств наблюдалось снижение цен на продовольствие. По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенно понизились цены на продукты в Чехии, Словении, Финляндии, Эстонии, Латвии, Ирландии (на 0,5-0,8%), за период с начала года - в Чехии (на 1,8%), Ирландии (на 1,2%).
В России в апреле 2018г. потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,5% (в целом по ЕС - на 0,2%), с начала года - на 2,2% (в ЕС - на 0,7%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания1) в апреле 2018 года (в % к предыдущему месяцу)
| Про-дукты | Хлебо-булоч-ные | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрук-ты | Овощи | Сахар, |
Российская | 100,5 | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 101,6 | 103,0 | 100,7 |
Австрия | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 100,6 | 98,5 | 102,3 | 100,0 |
Бельгия | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 101,8 | 100,3 | 100,3 | 96,3 | 103,4 | 100,1 |
Болгария | 100,9 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 99,9 | 100,6 | 102,9 | 102,8 | 100,9 |
Венгрия | 100,6 | 100,1 | 100,2 | 100,7 | 99,3 | 100,5 | 106,7 | 100,4 | 100,2 |
Германия | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 99,6 | 100,2 | 100,5 | 99,2 | 100,6 |
Греция | 99,9 | 99,8 | 99,3 | 98,3 | 99,4 | 97,6 | 102,5 | 101,6 | 100,2 |
Дания | 100,4 | 101,1 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 98,8 | 101,3 | 98,7 | 99,9 |
Ирландия | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 102,2 | 100,2 | 99,8 | 99,1 | 98,6 | 99,4 |
Испания | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 101,6 | 100,5 | 99,7 | 97,6 | 100,9 | 100,1 |
Италия | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 100,6 | 100,9 | 99,5 | 100,0 |
Кипр | 100,6 | 99,0 | 98,6 | 99,5 | 98,1 | 99,6 | 103,0 | 113,2 | 96,9 |
Латвия | 99,4 | 98,8 | 99,5 | 101,1 | 98,3 | 97,3 | 97,7 | 104,8 | 99,4 |
Литва | 101,5 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 101,6 | 99,9 | 112,6 | 99,7 |
Люксембург | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,5 | 99,9 | 100,2 | 100,2 | 98,9 | 99,8 |
Мальта | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 99,6 | 102,0 | 98,2 | 99,7 |
Нидерланды | 100,3 | 99,8 | 99,6 | 101,3 | 100,7 | 99,3 | 102,2 | 100,6 | 99,4 |
Польша | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 100,4 | 99,7 | 100,4 | 99,8 | 102,7 | 100,6 |
Португалия | 101,0 | 100,1 | 100,6 | 101,8 | 101,1 | 99,8 | 103,0 | 102,5 | 100,8 |
Румыния | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 99,0 | 99,7 | 101,3 | 100,7 | 99,5 |
Словакия | 100,3 | 101,4 | 99,9 | 99,9 | 99,1 | 99,5 | 101,9 | 100,5 | 100,2 |
Словения | 99,3 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 95,1 | 99,5 | 99,1 |
Соединенное | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Финляндия | 99,3 | 100,1 | 100,0 | 101,4 | 100,3 | 99,5 | 100,9 | 92,2 | 99,8 |
Франция | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 101,3 | 100,4 | 99,4 | 100,0 |
Хорватия | 100,7 | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 100,3 | 98,9 | 101,0 | 102,5 | 102,1 |
Чехия | 99,2 | 99,1 | 100,0 | 104,2 | 100,0 | 98,8 | 95,5 | 96,3 | 99,5 |
Швеция | 100,4 | 100,3 | 101,0 | 98,5 | 100,0 | 100,1 | 104,5 | 99,5 | 100,2 |
Эстония | 99,3 | 100,2 | 100,7 | 101,8 | 97,1 | 101,5 | 100,3 | 97,4 | 98,1 |
Итого по странам | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,6 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,2 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP.
2) Данных не имеется.
По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС заметнее всего среди наблюдаемых групп продуктов питания возросли потребительские цены на рыбу и морепродукты, а также на фрукты.
В числе стран с наиболее значительным увеличением цен на рыбу и морепродукты были Чехия (на 4,2%), Ирландия, Бельгия, Португалия, Эстония (на 1,8-2,2%); на фрукты - Венгрия (на 6,7%), Швеция (на 4,5%), Кипр и Португалия (на 3,0%).
В России в апреле 2018г. наибольший прирост цен отмечался на овощи - 3,0% (в среднем по странам ЕС овощи подорожали на 0,2%). Фрукты стали дороже на 1,6% (в ЕС - на 0,3%).
Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились на 0,7% (в среднем по странам ЕС - на 0,2%); мясо и мясопродукты - на 0,2% (в ЕС - на 0,1%); рыбу и морепродукты, а также на молочные изделия, сыры и яйца - на 0,1% (в ЕС цены на рыбу и морепродукты выросли на 0,6%, на молочные изделия, сыры и яйца - остались на прежнем уровне).
Цены на хлебобулочные изделия и крупы остались на уровне предыдущего месяца (в ЕС - увеличились на 0,2%).
Масла и жиры стали дешевле на 0,2% (в среднем по странам ЕС прирост цен на данную группу товаров составил 0,1%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания1) в апреле 2018 года (в % к декабрю 2017 года)
| Про-дукты | Хлебо-булоч-ные | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрук-ты | Овощи | Сахар, |
Российская | 102,2 | 99,9 | 99,6 | 100,8 | 101,2 | 100,1 | 110,4 | 116,1 | 100,8 |
Австрия | 100,1 | 100,7 | 98,8 | 102,1 | 100,1 | 99,7 | 100,2 | 102,0 | 99,1 |
Бельгия | 101,7 | 100,7 | 100,1 | 105,8 | 102,2 | 101,4 | 104,0 | 104,0 | 100,7 |
Болгария | 101,4 | 101,3 | 100,3 | 98,7 | 98,0 | 98,6 | 110,6 | 106,7 | 100,0 |
Венгрия | 103,1 | 101,9 | 100,9 | 96,0 | 97,9 | 101,5 | 116,5 | 115,8 | 100,5 |
Германия | 100,9 | 100,6 | 100,0 | 101,3 | 101,8 | 98,4 | 102,1 | 101,5 | 101,3 |
Греция | 100,6 | 99,5 | 98,8 | 99,0 | 101,0 | 97,9 | 106,5 | 103,2 | 100,0 |
Дания | 99,6 | 99,6 | 99,3 | 99,8 | 99,8 | 110,0 | 97,4 | 99,1 | 98,4 |
Ирландия | 98,8 | 98,6 | 98,3 | 101,4 | 100,0 | 98,2 | 99,4 | 97,1 | 100,3 |
Испания | 100,3 | 100,4 | 99,6 | 100,7 | 100,5 | 99,2 | 101,6 | 100,1 | 100,6 |
Италия | 100,7 | 101,3 | 100,6 | 101,8 | 100,9 | 100,7 | 101,7 | 99,0 | 99,6 |
Кипр | 102,9 | 100,3 | 98,9 | 102,9 | 100,0 | 102,9 | 111,1 | 117,8 | 96,5 |
Латвия | 99,4 | 100,1 | 98,9 | 102,5 | 98,4 | 93,6 | 102,6 | 99,0 | 100,4 |
Литва | 101,2 | 101,2 | 99,9 | 101,1 | 99,7 | 97,7 | 103,3 | 108,2 | 99,7 |
Люксембург | 101,2 | 100,4 | 100,8 | 103,9 | 101,2 | 99,9 | 101,6 | 101,4 | 101,5 |
Мальта | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 101,5 | 100,2 | 97,3 | 104,5 | 95,0 | 99,2 |
Нидерланды | 99,7 | 98,9 | 98,1 | 101,3 | 101,0 | 101,3 | 102,0 | 99,7 | 98,9 |
Польша | 101,1 | 101,5 | 100,0 | 101,3 | 98,5 | 97,1 | 108,1 | 104,9 | 98,7 |
Португалия | 100,3 | 100,6 | 98,4 | 102,7 | 99,9 | 98,1 | 100,3 | 100,7 | 101,1 |
Румыния | 102,3 | 101,6 | 101,2 | 101,1 | 97,7 | 100,5 | 113,0 | 107,7 | 99,5 |
Словакия | 102,3 | 103,3 | 100,7 | 101,2 | 98,1 | 95,4 | 117,6 | 108,2 | 100,3 |
Словения | 101,4 | 100,9 | 102,3 | 102,8 | 99,5 | 101,2 | 102,1 | 104,1 | 99,4 |
Соединенное | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Финляндия | 100,4 | 100,3 | 100,9 | 104,8 | 101,9 | 102,8 | 99,8 | 93,4 | 101,7 |
Франция | 100,7 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | 101,5 | 102,6 | 101,8 | 99,9 |
Хорватия | 102,4 | 100,7 | 100,7 | 103,2 | 101,1 | 99,7 | 113,2 | 108,5 | 102,5 |
Чехия | 98,2 | 98,4 | 99,9 | 100,6 | 95,7 | 95,8 | 96,0 | 97,3 | 100,5 |
Швеция | 100,6 | 99,9 | 100,3 | 100,9 | 99,9 | 99,6 | 103,8 | 101,7 | 100,1 |
Эстония | 100,6 | 100,2 | 101,6 | 102,6 | 99,1 | 94,2 | 104,8 | 100,8 | 98,3 |
Итого по странам | 100,7 | 100,4 | 100,0 | 101,2 | 100,4 | 99,6 | 102,9 | 101,8 | 100,4 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP.
2) Данных не имеется.
За период с начала текущего года в ЕС заметнее всего подорожали фрукты; овощи; рыба и морепродукты.
Среди стран Европейского союза потребительские цены на фрукты наиболее существенно возросли в Словакии (на 17,6%), Венгрии (на 16,5%), Хорватии, Румынии, на Кипре, в Болгарии (на 10,6-13,2%); на овощи - на Кипре (на 17,8%), в Венгрии (на 15,8%).
Цены на рыбу и морепродукты стали заметно выше за этот период в Бельгии (на 5,8%), Финляндии (на 4,8%), Люксембурге (на 3,9%), Хорватии (на 3,2%).
В России, как и в ЕС, в апреле 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. отмечался существенный прирост цен на овощи - 16,1% (в среднем по странам ЕС - 1,8%) и фрукты - 10,4% (в ЕС - 2,9%).
Молочные изделия, сыры и яйца стали дороже на 1,2% (в среднем по странам Европейского Союза - на 0,4%); рыба и морепродукты, а также сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,8% (в среднем по странам ЕС - на 1,2% и 0,4% соответственно); масла и жиры - на 0,1% (в ЕС цены на данную группу товаров снизились на 0,4%).
Мясо и мясопродукты стали дешевле на 0,4% (в среднем по ЕС цены на них не изменились); хлебобулочные изделия и крупы - на 0,1% (в ЕС - подорожали на 0,4%).

Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot