Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в апреле 2015 года.
Индексы потребительских цен:
в процентах
К предыдущему месяцу | Апрель 2015г. | |||
февраль | март | апрель | ||
Российская Федерация | 102,2 | 101,2 | 100,5 | 107,9 |
Австрия | 100,3 | 101,4 | 100,1 | 100,4 |
Бельгия | 102,4 | 100,3 | 100,3 | 100,8 |
Болгария | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,2 |
Венгрия | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 101,4 |
Германия | 101,0 | 100,5 | 99,9 | 100,2 |
Греция | 99,8 | 101,9 | 100,4 | 100,9 |
Дания | 100,9 | 100,5 | 100,2 | 100,9 |
Ирландия | 100,6 | 100,6 | 99,9 | 100,5 |
Испания | 100,1 | 102,0 | 100,7 | 100,6 |
Италия | 100,3 | 102,1 | 100,4 | 100,3 |
Кипр | 100,5 | 100,7 | 100,3 | 100,6 |
Латвия | 100,4 | 100,8 | 100,6 | 101,8 |
Литва | 99,9 | 100,8 | 100,7 | 100,1 |
Люксембург | 102,0 | 100,4 | 100,1 | 101,4 |
Мальта | 100,5 | 100,9 | 102,8 | 103,0 |
Нидерланды | 100,8 | 101,3 | 100,8 | 101,7 |
Польша | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,2 |
Португалия | 100,0 | 101,9 | 100,4 | 100,8 |
Румыния | 100,4 | 100,5 | 100,2 | 101,3 |
Словакия | 99,8 | 100,2 | 100,3 | 100,1 |
Словения | 100,2 | 100,9 | 100,1 | 99,9 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 100,3 | 100,2 | ...2) | ...2) |
Финляндия | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
Франция | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 100,5 |
Хорватия | 100,1 | 100,8 | 100,4 | 100,8 |
Чешская Республика | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,7 |
Швеция | 100,8 | 100,1 | 100,2 | 100,0 |
Эстония | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 101,4 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28)1) | 100,5 | 100,9 | 100,3 | 100,4 |
Армения | 99,9 | 99,9 | 99,6 | ...2) |
Беларусь | 101,7 | 100,8 | 100,9 | 105,9 |
Бразилия | 101,2 | 101,3 | 100,7 | 104,6 |
Казахстан | 100,4 | 100,1 | 100,1 | 101,2 |
Канада | 100,9 | 100,7 | 99,9 | 101,4 |
Киргизия | 100,3 | 99,8 | 100,4 | 102,0 |
Норвегия | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,8 |
Республика Корея | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,6 |
США | 100,4 | 100,6 | 100,2 | 100,8 |
Турция | 100,9 | 101,2 | 101,3 | 104,7 |
Украина | 105,3 | 110,8 | 114,0 | 137,1 |
Швейцария | 99,6 | 100,5 | 99,8 | 99,3 |
Япония | 99,8 | 100,4 | ...2) | ...2) |
1) Здесь и далее по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы. |
В апреле 2015г. среди рассматриваемых зарубежных стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Украине (14,0%), на Мальте (2,8%), в Турции (1,3%); за период с начала года - в Украине (37,1%), Республике Беларусь (5,9%), Турции (4,7%).
В России потребительские цены увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в среднем по странам ЕС - на 0,3%), за период с начала 2015г. - на 7,9% (в среднем по ЕС - на 0,4%).
Индексы потребительских цен на продукты питания:
в процентах
К предыдущему месяцу | Апрель 2015г. | |||
февраль | март | апрель | ||
Российская Федерация | 103,7 | 101,5 | 100,0 | 112,2 |
Австрия | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,8 |
Бельгия | 100,6 | 100,0 | 102,0 | 103,0 |
Болгария | 101,4 | 100,5 | 101,3 | 104,0 |
Венгрия | 100,8 | 100,5 | 100,9 | 103,7 |
Германия | 100,7 | 99,9 | 100,9 | 102,2 |
Греция | 100,8 | 100,4 | 100,5 | 103,3 |
Дания | 99,4 | 100,8 | 99,8 | 101,0 |
Ирландия | 99,2 | 99,8 | 100,4 | 99,4 |
Испания | 100,3 | 99,5 | 99,9 | 99,9 |
Италия | 100,6 | 99,8 | 99,9 | 101,2 |
Кипр | 100,6 | 100,0 | 98,7 | 102,4 |
Латвия | 100,8 | 100,3 | 100,8 | 101,6 |
Литва | 99,9 | 99,5 | 102,1 | 102,0 |
Люксембург | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,8 |
Мальта | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 101,9 |
Нидерланды | 101,1 | 99,9 | 100,5 | 100,6 |
Польша | 100,0 | 99,8 | 100,6 | 101,2 |
Португалия | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,2 |
Румыния | 100,7 | 100,4 | 100,4 | 102,4 |
Словакия | 99,9 | 100,2 | 100,6 | 101,6 |
Словения | 99,8 | 100,3 | 100,7 | 102,5 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 99,7 | 99,8 | ...2) | ...2) |
Финляндия | 98,9 | 100,1 | 99,7 | 98,7 |
Франция | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 100,5 |
Хорватия | 100,8 | 99,8 | 99,8 | 102,6 |
Чешская Республика | 100,1 | 100,0 | 100,6 | 101,4 |
Швеция | 100,7 | 100,0 | 100,7 | 101,3 |
Эстония | 100,5 | 100,4 | 101,3 | 102,5 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,4 | 100,0 | 100,4 | 101,1 |
1) По международной классификации COICOP - без учета алкогольных и безалкогольных напитков. |
Среди стран Европейского союза наиболее заметное увеличение цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Литве (на 2,1%), Бельгии (на 2,0%), Болгарии, Эстонии (на 1,3%); за период с начала текущего года - в Болгарии, Венгрии, Греции (на 3,3-4,0%).
В отдельных странах ЕС в апреле цены на продукты снизились, в том числе на Кипре - на 1,3%, в Финляндии, Хорватии, Дании, Испании, Италии - на 0,1-0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В России в апреле потребительские цены на продукты питания в среднем не изменились (в ЕС - увеличились на 0,4%); за период с начала года - выросли на 12,2% (в ЕС - на 1,1%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в апреле 2015 года:
в % к предыдущему месяцу
Про- | Хлебо- | Мясо и | Рыба и море- | Молоч- | Масла | Фрук- | Овощи | Сахар, | |
Российская | 100,0 | 100,9 | 100,6 | 101,4 | 100,0 | 100,8 | 95,8 | 97,6 | 101,0 |
Австрия | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 99,4 | 100,2 | 99,4 | 99,6 | 100,4 | 99,6 |
Бельгия | 102,0 | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 99,5 | 100,3 | 110,4 | 112,3 | 100,2 |
Болгария | 101,3 | 100,1 | 100,3 | 101,3 | 99,8 | 99,7 | 106,3 | 104,4 | 101,6 |
Венгрия | 100,9 | 100,0 | 98,9 | 99,9 | 99,1 | 100,1 | 113,2 | 102,2 | 100,8 |
Германия | 100,9 | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 99,9 | 100,7 | 104,0 | 103,2 | 99,8 |
Греция | 100,5 | 100,4 | 100,5 | 99,2 | 100,5 | 99,9 | 103,4 | 100,3 | 99,9 |
Дания | 99,8 | 100,6 | 99,5 | 100,4 | 98,8 | 97,3 | 101,8 | 99,7 | 100,1 |
Ирландия | 100,4 | 101,6 | 99,7 | 96,2 | 99,5 | 99,6 | 100,5 | 99,8 | 103,9 |
Испания | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 102,5 | 98,9 | 100,7 | 99,8 |
Италия | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,8 | 100,4 | 99,2 | 99,8 |
Кипр | 98,7 | 99,1 | 96,3 | 98,7 | 98,5 | 102,0 | 103,3 | 96,3 | 101,4 |
Латвия | 100,8 | 99,6 | 99,8 | 100,9 | 99,1 | 101,6 | 104,4 | 107,9 | 99,1 |
Литва | 102,1 | 100,3 | 100,0 | 100,5 | 99,3 | 100,2 | 102,3 | 117,8 | 99,2 |
Люксембург | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 99,3 | 99,7 | 100,2 | 100,2 | 99,2 | 100,4 |
Мальта | 100,1 | 100,4 | 100,3 | 98,7 | 100,1 | 100,2 | 103,1 | 98,7 | 99,8 |
Нидерланды | 100,5 | 100,8 | 100,7 | 99,1 | 100,2 | 101,2 | 102,1 | 101,0 | 99,4 |
Польша | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 99,6 | 105,6 | 102,3 | 100,4 |
Португалия | 100,3 | 99,8 | 99,1 | 100,9 | 100,7 | 98,4 | 104,0 | 100,4 | 100,2 |
Румыния | 100,4 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 99,2 | 100,2 | 103,3 | 102,1 | 100,1 |
Словакия | 100,6 | 100,7 | 100,1 | 101,0 | 98,7 | 99,4 | 101,7 | 107,8 | 100,8 |
Словения | 100,7 | 99,0 | 99,9 | 99,8 | 100,1 | 98,5 | 110,5 | 101,2 | 99,8 |
Соединенное | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 99,7 | 100,1 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 100,2 | 100,6 | 97,1 | 100,3 |
Франция | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 101,0 | 99,8 | 100,3 | 98,9 | 100,2 | 100,2 |
Хорватия | 99,8 | 100,2 | 99,6 | 98,8 | 100,4 | 101,4 | 101,4 | 96,9 | 100,8 |
Чешская | 100,6 | 99,8 | 99,2 | 101,2 | 99,3 | 100,0 | 103,4 | 108,3 | 98,0 |
Швеция | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,4 | 99,2 | 100,7 | 103,1 | 101,7 | 101,1 |
Эстония | 101,3 | 99,5 | 99,4 | 102,6 | 99,3 | 99,2 | 104,2 | 111,9 | 101,6 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 100,6 | 101,9 | 101,3 | 100,2 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. |
По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС наибольший прирост потребительских цен среди продуктов питания был отмечен на фрукты; овощи; масла и жиры.
Фрукты заметнее всего подорожали в Венгрии (на 13,2%), Словении (на 10,5%), Бельгии (на 10,4%); овощи - в Литве (на 17,8%), Бельгии (на 12,3%), Эстонии (на 11,9%); масла и жиры - в Испании (на 2,5%), на Кипре (на 2,0%), в Латвии (на 1,6%).
Вместе с тем в большинстве стран ЕС в апреле снизились цены на молочные изделия, сыры и яйца.
В России в апреле среди наблюдаемых групп продуктов питания наибольший прирост цен отмечался на рыбу и морепродукты - 1,4% (в среднем по странам Европейского союза - 0,1%). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились на 1,0% (в среднем по странам ЕС - на 0,2%).
Хлебобулочные изделия и крупы стали дороже на 0,9% (в ЕС - в среднем на 0,1%), масла и жиры - на 0,8% (на 0,6%), мясо и мясопродукты - на 0,6% (в среднем по странам ЕС цены на данную группу продуктов питания остались на уровне предыдущего месяца).
На молочные изделия, сыры и яйца цены в среднем не изменились (в ЕС - снизились на 0,2%). На 4,2% за месяц подешевели фрукты, на 2,4% - овощи (в среднем по ЕС цены на эти группы увеличились соответственно на 1,9% и 1,3%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в апреле 2015 года:
в % к декабрю 2014 года
Про- | Хлебо- | Мясо и | Рыба и море- | Молоч- | Масла | Фрук- | Овощи | Сахар, | |
Российская | 112,2 | 110,7 | 106,5 | 117,3 | 107,5 | 113,5 | 126,0 | 127,6 | 112,9 |
Австрия | 100,8 | 101,0 | 100,3 | 97,5 | 99,3 | 99,5 | 100,8 | 105,8 | 101,0 |
Бельгия | 103,0 | 100,5 | 99,9 | 98,7 | 98,6 | 102,3 | 119,1 | 114,7 | 101,5 |
Болгария | 104,0 | 100,1 | 98,8 | 101,5 | 99,5 | 99,7 | 111,6 | 123,2 | 101,1 |
Венгрия | 103,7 | 100,2 | 99,2 | 102,7 | 98,7 | 101,5 | 124,0 | 122,7 | 101,1 |
Германия | 102,2 | 100,7 | 99,4 | 100,5 | 99,2 | 103,5 | 104,2 | 112,4 | 103,2 |
Греция | 103,3 | 100,5 | 99,9 | 100,8 | 100,6 | 105,2 | 111,2 | 116,2 | 100,3 |
Дания | 101,0 | 101,7 | 99,6 | 100,9 | 99,6 | 101,7 | 97,5 | 104,4 | 103,7 |
Ирландия | 99,4 | 100,1 | 100,0 | 97,5 | 99,4 | 98,9 | 99,0 | 97,4 | 100,5 |
Испания | 99,9 | 100,2 | 99,7 | 98,4 | 99,4 | 106,5 | 95,9 | 105,1 | 99,6 |
Италия | 101,2 | 100,3 | 100,2 | 100,9 | 100,0 | 103,8 | 101,4 | 106,2 | 100,0 |
Кипр | 102,4 | 101,3 | 96,1 | 99,2 | 99,0 | 105,6 | 113,0 | 116,6 | 99,0 |
Латвия | 101,6 | 100,0 | 99,7 | 100,6 | 96,2 | 99,7 | 105,1 | 120,7 | 100,6 |
Литва | 102,0 | 99,0 | 98,4 | 100,7 | 96,2 | 97,3 | 108,4 | 128,3 | 98,3 |
Люксембург | 100,8 | 99,5 | 101,1 | 100,1 | 99,8 | 100,2 | 105,0 | 103,4 | 101,0 |
Мальта | 101,9 | 101,1 | 100,1 | 98,5 | 100,5 | 101,1 | 104,0 | 110,5 | 99,3 |
Нидерланды | 100,6 | 100,9 | 100,3 | 100,0 | 99,4 | 101,1 | 103,7 | 101,2 | 100,3 |
Польша | 101,2 | 100,0 | 99,4 | 101,0 | 99,4 | 98,7 | 110,7 | 109,3 | 100,8 |
Португалия | 100,2 | 99,7 | 98,6 | 101,0 | 99,5 | 102,8 | 103,1 | 101,8 | 99,1 |
Румыния | 102,4 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 98,8 | 100,4 | 111,4 | 113,0 | 100,2 |
Словакия | 101,6 | 101,7 | 98,4 | 102,1 | 98,3 | 101,6 | 111,1 | 117,9 | 101,0 |
Словения | 102,5 | 99,8 | 99,0 | 101,6 | 99,3 | 101,1 | 119,0 | 114,4 | 101,3 |
Соединенное | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 98,7 | 98,8 | 99,1 | 98,7 | 97,1 | 98,7 | 95,9 | 100,8 | 100,7 |
Франция | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 101,1 | 99,2 | 99,7 | 101,1 | 105,9 | 100,3 |
Хорватия | 102,6 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 102,2 | 111,1 | 110,8 | 102,0 |
Чешская | 101,4 | 100,3 | 98,9 | 102,8 | 98,6 | 101,2 | 101,5 | 118,5 | 99,1 |
Швеция | 101,3 | 99,5 | 99,6 | 102,7 | 99,1 | 101,9 | 103,1 | 108,1 | 100,6 |
Эстония | 102,5 | 101,0 | 98,5 | 103,8 | 97,7 | 98,2 | 109,1 | 126,8 | 100,7 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 101,1 | 100,2 | 99,7 | 100,1 | 99,1 | 102,0 | 102,7 | 107,6 | 101,2 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. |
За период с начала текущего года в ЕС наиболее заметно повысились потребительские цены на овощи; фрукты; масла и жиры; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.
Самый высокий прирост цен на овощи был отмечен в Литве (28,3%), Эстонии (26,8%), Болгарии, Венгрии, Латвии (20,7-23,2%); на фрукты - в Венгрии (24,0%), Бельгии (19,1%), Словении (19,0%).
Потребительские цены на масла и жиры более всего повысились в Испании (на 6,5%), на Кипре (на 5,6%), в Греции (на 5,2%); на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - в Дании (на 3,7%), Германии (на 3,2%).
Вместе с тем в большинстве стран ЕС наблюдалось снижение цен на молочные изделия, сыры и яйца; мясо и мясопродукты.
В России за период с начала года наибольший прирост потребительских цен отмечался на овощи - 27,6% и фрукты - 26,0% (в среднем по ЕС - 7,6% и 2,7% соответственно).
Рыба и морепродукты подорожали на 17,3% (в ЕС - в среднем на 0,1%), масла и жиры - на 13,5% (на 2,0%). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты выросли на 12,9% (на 1,2%), на хлебобулочные изделия и крупы - на 10,7% (на 0,2%).
На 7,5% увеличились цены на молочные изделия, сыры и яйца (в странах ЕС товары этой группы стали дешевле в среднем на 0,9%), на 6,5% - на мясо и мясопродукты (в ЕС цены снизились на 0,3%).




Получить информацию:
