Справка об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в октябре 2015 года.
Индексы потребительских цен
в процентах
К предыдущему месяцу | Октябрь 2015г. | |||
август | сентябрь | октябрь | ||
Российская Федерация | 100,4 | 100,6 | 100,7 | 111,2 |
Австрия | 99,8 | 100,5 | 100,1 | 100,5 |
Бельгия | 101,3 | 99,8 | 100,3 | 101,3 |
Болгария | 100,1 | 99,2 | 99,8 | 99,0 |
Венгрия | 99,4 | 99,4 | 100,3 | 101,3 |
Германия | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,1 |
Греция | 99,8 | 101,2 | 99,8 | 101,2 |
Дания | 99,7 | 100,3 | 100,0 | 100,7 |
Ирландия | 100,3 | 99,5 | 99,7 | 100,6 |
Испания | 99,6 | 100,4 | 100,3 | 100,0 |
Италия | 99,9 | 101,6 | 100,5 | 100,6 |
Кипр | 100,7 | 99,4 | 99,8 | 101,3 |
Латвия | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 100,8 |
Литва | 99,1 | 100,6 | 100,5 | 100,3 |
Люксембург | 100,8 | 99,7 | 99,8 | 101,2 |
Мальта | 100,3 | 99,2 | 99,4 | 103,9 |
Нидерланды | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 101,4 |
Польша | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 99,8 |
Португалия | 99,9 | 100,7 | 99,8 | 101,1 |
Румыния | 99,4 | 100,3 | 100,3 | 98,9 |
Словакия | 99,8 | 99,8 | 100,1 | 99,9 |
Словения | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,6 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 100,2 | 99,9 | ...2) | ...2) |
Финляндия | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,0 |
Франция | 100,4 | 99,6 | 100,1 | 100,3 |
Хорватия | 100,2 | 99,4 | 99,7 | 100,8 |
Чешская Республика | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,5 |
Швеция | 99,8 | 100,5 | 100,1 | 100,7 |
Эстония | 99,8 | 99,4 | 100,2 | 100,9 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28)1) | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 |
Армения | 100,1 | 100,1 | 99,6 | 97,6 |
Беларусь | 100,2 | 101,3 | 100,8 | 110,1 |
Бразилия | 100,2 | 100,5 | 100,8 | 108,5 |
Казахстан | 100,3 | 101,0 | 105,2 | 108,2 |
Канада | 100,0 | 99,8 | 100,1 | 102,2 |
Киргизия | 100,3 | 101,0 | 100,3 | 101,4 |
Норвегия | 99,8 | 100,8 | 100,5 | 102,4 |
Республика Корея | 100,2 | 99,8 | 100,0 | 101,1 |
США | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 101,3 |
Турция | 100,3 | 100,8 | 101,7 | 108,0 |
Украина | 99,2 | 102,3 | 98,7 | 139,5 |
Швейцария | 99,4 | 100,4 | 100,0 | 99,1 |
Япония | 100,2 | 100,0 | ...2) | ...2) |
1) Здесь и далее по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы. |
В октябре 2015г. среди рассматриваемых зарубежных стран наибольший прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Казахстане (5,2%), Турции (1,7%), Республике Беларусь и Бразилии (по 0,8%); за период с начала года - в Украине (39,5%), Республике Беларусь (10,1%), Бразилии (8,5%).
В ряде государств потребительские цены снизились (на 0,2-1,3% относительно предыдущего месяца).
В России потребительские цены возросли по сравнению с сентябрем на 0,7% (в среднем по странам ЕС - на 0,1%), за период с начала 2015г. - на 11,2% (в среднем по ЕС - на 0,3%).
Индексы потребительских цен на продукты питания:
в процентах
К предыдущему месяцу | Октябрь 2015г. | |||
август | сентябрь | октябрь | ||
Российская Федерация | 99,0 | 100,4 | 101,2 | 111,2 |
Австрия | 99,8 | 100,2 | 100,0 | 100,2 |
Бельгия | 99,4 | 100,1 | 100,8 | 102,4 |
Болгария | 100,6 | 101,7 | 99,8 | 101,4 |
Венгрия | 99,0 | 99,7 | 100,9 | 103,0 |
Германия | 99,8 | 100,6 | 100,6 | 101,7 |
Греция | 102,9 | 100,0 | 99,9 | 103,8 |
Дания | 99,2 | 100,5 | 99,9 | 101,9 |
Ирландия | 100,0 | 99,7 | 100,5 | 99,0 |
Испания | 100,8 | 100,1 | 100,6 | 102,1 |
Италия | 100,2 | 100,6 | 100,5 | 101,5 |
Кипр | 102,8 | 101,8 | 101,8 | 102,9 |
Латвия | 98,6 | 99,3 | 100,9 | 99,2 |
Литва | 98,4 | 101,7 | 100,8 | 100,6 |
Люксембург | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 101,6 |
Мальта | 100,4 | 100,6 | 100,3 | 102,0 |
Нидерланды | 100,5 | 99,6 | 99,9 | 101,0 |
Польша | 99,3 | 100,6 | 100,4 | 100,4 |
Португалия | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,9 |
Румыния | 98,9 | 101,3 | 100,7 | 94,1 |
Словакия | 99,2 | 100,1 | 100,0 | 100,9 |
Словения | 99,6 | 100,3 | 99,1 | 101,6 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 99,8 | 100,1 | ...2) | ... 2) |
Финляндия | 100,0 | 100,1 | 101,0 | 97,9 |
Франция | 99,9 | 100,7 | 100,6 | 101,3 |
Хорватия | 100,8 | 99,8 | 99,9 | 100,9 |
Чешская Республика | 99,1 | 101,3 | 99,5 | 99,3 |
Швеция | 100,2 | 99,8 | 100,2 | 102,6 |
Эстония | 99,0 | 99,3 | 99,9 | 99,9 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 100,7 |
1) По международной классификации COICOP - без учета алкогольных и безалкогольных напитков. |
Среди стран Европейского союза наиболее существенный прирост потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался на Кипре (1,8%), в Финляндии, Венгрии, Латвии, Литве, Бельгии (0,8-1,0%); за период с начала 2015г. - в Греции (3,8%), Венгрии, на Кипре, в Швеции, Бельгии (2,4-3,0%).
В ряде государств цены на продукты за истекший месяц снизились, наиболее заметно - в Словении (на 0,9%) и Чешской Республике (на 0,5%).
В России в октябре 2015г. потребительские цены на продукты питания стали выше по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (в ЕС - на 0,4%); за период с начала года - на 11,2% (в ЕС - на 0,7%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в октябре 2015 года:
в % к предыдущему месяцу
Продукты | Хлебобулоч-ные | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрукты | Овощи | Сахар, | |
Российская | 101,2 | 100,9 | 100,2 | 101,4 | 101,8 | 102,5 | 100,1 | 106,6 | 101,2 |
Австрия | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 97,4 | 100,3 | 100,6 | 99,2 | 102,6 | 98,9 |
Бельгия | 100,8 | 100,3 | 99,9 | 100,1 | 101,9 | 99,1 | 102,3 | 103,2 | 100,2 |
Болгария | 99,8 | 99,7 | 100,7 | 99,2 | 99,8 | 100,1 | 92,1 | 101,9 | 100,8 |
Венгрия | 100,9 | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 101,1 | 100,7 | 101,0 | 102,0 | 102,3 |
Германия | 100,6 | 100,1 | 100,1 | 99,6 | 100,7 | 101,2 | 101,1 | 102,5 | 99,8 |
Греция | 99,9 | 100,7 | 100,3 | 99,5 | 98,9 | 100,7 | 96,8 | 100,9 | 100,0 |
Дания | 99,9 | 100,4 | 99,4 | 98,9 | 100,3 | 98,6 | 102,6 | 99,8 | 98,7 |
Ирландия | 100,5 | 100,5 | 100,2 | 103,6 | 100,4 | 100,4 | 101,1 | 102,2 | 97,4 |
Испания | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,9 | 103,4 | 103,2 | 102,3 | 100,5 |
Италия | 100,5 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 100,8 | 100,5 | 102,1 | 100,5 |
Кипр | 101,8 | 100,3 | 100,1 | 101,6 | 99,6 | 100,1 | 100,2 | 115,0 | 102,1 |
Латвия | 100,9 | 100,5 | 99,4 | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 98,6 | 112,6 | 99,6 |
Литва | 100,8 | 99,9 | 100,4 | 99,9 | 100,1 | 99,3 | 98,6 | 105,7 | 102,2 |
Люксембург | 99,8 | 99,2 | 100,1 | 98,4 | 100,3 | 99,2 | 99,0 | 100,9 | 100,1 |
Мальта | 100,3 | 100,0 | 100,7 | 100,5 | 100,0 | 100,8 | 98,1 | 101,9 | 99,5 |
Нидерланды | 99,9 | 99,7 | 99,4 | 100,5 | 98,9 | 101,0 | 100,7 | 101,8 | 100,2 |
Польша | 100,4 | 100,1 | 99,5 | 100,2 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 105,6 | 100,8 |
Португалия | 100,2 | 99,8 | 99,5 | 101,3 | 100,5 | 100,3 | 100,5 | 101,0 | 100,6 |
Румыния | 100,7 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,6 | 100,5 | 98,0 | 104,7 | 100,4 |
Словакия | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,2 | 99,8 | 95,6 | 108,2 | 100,3 |
Словения | 99,1 | 99,9 | 98,4 | 98,2 | 99,6 | 98,7 | 95,7 | 100,7 | 100,5 |
Соединенное | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 101,0 | 100,0 | 100,2 | 101,1 | 99,8 | 99,6 | 102,8 | 106,9 | 99,5 |
Франция | 100,6 | 100,0 | 100,1 | 99,0 | 100,2 | 100,4 | 107,5 | 100,5 | 100,0 |
Хорватия | 99,9 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 101,2 | 96,7 | 100,2 | 100,2 |
Чешская | 99,5 | 99,5 | 99,7 | 97,8 | 99,1 | 100,3 | 98,3 | 100,3 | 99,9 |
Швеция | 100,2 | 100,4 | 99,5 | 99,3 | 100,0 | 100,6 | 98,1 | 104,1 | 99,9 |
Эстония | 99,9 | 99,7 | 100,8 | 98,5 | 100,3 | 97,8 | 99,3 | 98,8 | 100,4 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 100,7 | 101,8 | 102,2 | 100,0 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. |
В октябре текущего года в ЕС повысились потребительские цены на овощи; фрукты; масла и жиры; молочные изделия, сыры и яйца.
Овощи наиболее существенно подорожали за месяц на Кипре (на 15,0%), в Латвии (на 12,6%), Словакии (на 8,2%), Финляндии (на 6,9%); фрукты - во Франции (на 7,5%), Испании, Финляндии, Дании, Бельгии (на 2,3-3,2%).
Наиболее заметный прирост цен на масла и жиры наблюдался в Испании (3,4%), Германии, Хорватии, Латвии, Нидерландах (на 1,0-1,2%); на молочные изделия, сыры и яйца - в Бельгии (1,9%), Венгрии (1,1%).
В России в октябре из наблюдаемых групп продуктов питания наибольший прирост цен, как и в странах Европейского союза, отмечался на овощи - 6,6% и 2,2% соответственно. Цены на масла и жиры увеличились на 2,5% (в странах ЕС - на 0,7%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 1,8% (на 0,2%).
Рыба и морепродукты стали дороже на 1,4% (в среднем по странам Европейского союза они подешевели на 0,1%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,2% (в странах ЕС цены на них по сравнению с предыдущим месяцем не изменились).
На хлебобулочные изделия и крупы цены выросли на 0,9%, на мясо и мясопродукты - на 0,2% (в среднем по странам Европейского союза изменения цен на эти группы продуктов питания отмечено не было). На 0,1% дороже стали фрукты (в ЕС цены увеличились на 1,8%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в октябре 2015 года:
в % к декабрю 2014 года
Продукты | Хлебобулочные | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрукты | Овощи | Сахар, | |
Российская | 111,2 | 113,9 | 107,9 | 120,8 | 107,1 | 119,4 | 125,0 | 87,5 | 121,6 |
Австрия | 100,2 | 101,0 | 100,5 | 98,6 | 97,5 | 99,6 | 100,9 | 103,8 | 99,3 |
Бельгия | 102,4 | 101,0 | 100,5 | 100,1 | 99,9 | 101,7 | 110,8 | 111,1 | 100,3 |
Болгария | 101,4 | 100,2 | 98,2 | 101,1 | 99,2 | 106,0 | 121,3 | 99,5 | 103,9 |
Венгрия | 103,0 | 100,5 | 99,6 | 104,0 | 95,0 | 102,3 | 134,3 | 109,6 | 105,1 |
Германия | 101,7 | 100,9 | 99,8 | 101,3 | 96,3 | 98,3 | 106,3 | 110,4 | 102,4 |
Греция | 103,8 | 102,7 | 100,6 | 101,2 | 100,2 | 111,0 | 117,3 | 107,1 | 105,5 |
Дания | 101,9 | 101,9 | 100,5 | 100,2 | 97,6 | 103,5 | 100,3 | 112,1 | 102,9 |
Ирландия | 99,0 | 98,2 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 98,7 | 101,1 | 98,9 |
Испания | 102,1 | 100,1 | 99,7 | 100,7 | 99,0 | 121,9 | 108,0 | 107,2 | 100,9 |
Италия | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 102,4 | 99,6 | 106,5 | 104,1 | 103,8 | 99,5 |
Кипр | 102,9 | 101,1 | 97,8 | 100,3 | 98,7 | 101,1 | 114,2 | 119,2 | 97,4 |
Латвия | 99,2 | 100,2 | 99,1 | 99,3 | 94,0 | 97,8 | 106,8 | 99,5 | 101,9 |
Литва | 100,6 | 99,0 | 97,9 | 101,6 | 94,9 | 97,7 | 109,1 | 117,5 | 98,4 |
Люксембург | 101,6 | 99,5 | 102,3 | 99,0 | 99,9 | 99,7 | 111,2 | 106,6 | 101,4 |
Мальта | 102,0 | 102,2 | 101,5 | 98,8 | 100,4 | 104,5 | 96,1 | 111,0 | 98,0 |
Нидерланды | 101,0 | 100,4 | 99,3 | 99,5 | 96,4 | 103,1 | 106,6 | 108,6 | 100,4 |
Польша | 100,4 | 100,0 | 99,1 | 101,1 | 97,2 | 95,3 | 112,3 | 104,6 | 103,9 |
Португалия | 100,9 | 100,1 | 98,8 | 102,1 | 96,9 | 105,4 | 109,2 | 105,4 | 98,4 |
Румыния | 94,1 | 98,0 | 89,7 | 91,1 | 88,9 | 90,4 | 105,6 | 102,3 | 90,7 |
Словакия | 100,9 | 100,5 | 98,0 | 102,8 | 96,3 | 103,5 | 111,3 | 116,1 | 101,1 |
Словения | 101,6 | 100,5 | 98,5 | 102,1 | 98,8 | 101,3 | 116,5 | 106,0 | 102,4 |
Соединенное | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Финляндия | 97,9 | 98,3 | 96,0 | 98,2 | 95,2 | 97,4 | 95,9 | 105,4 | 100,1 |
Франция | 101,3 | 100,1 | 100,3 | 101,0 | 99,3 | 102,5 | 110,1 | 104,3 | 100,8 |
Хорватия | 100,9 | 101,1 | 99,3 | 104,3 | 99,1 | 109,2 | 111,7 | 95,4 | 101,9 |
Чешская | 99,3 | 99,8 | 97,8 | 102,0 | 90,9 | 98,7 | 99,4 | 121,1 | 98,9 |
Швеция | 102,6 | 100,2 | 100,2 | 105,7 | 99,7 | 102,4 | 107,9 | 113,0 | 100,2 |
Эстония | 99,9 | 100,8 | 96,9 | 104,0 | 94,3 | 94,5 | 110,6 | 107,8 | 102,3 |
Итого по странам Европейского союза (ЕС-28) | 100,7 | 100,0 | 99,1 | 100,8 | 97,2 | 103,5 | 106,3 | 105,5 | 100,8 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. |
За период с начала 2015г. в ЕС наиболее заметно возросли потребительские цены на фрукты; овощи; масла и жиры. Увеличились также цены на рыбу и морепродукты и на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.
Среди стран ЕС фрукты значительнее всего подорожали в Венгрии (на 34,3%), Болгарии (на 21,3%), Греции (на 17,3%), Словении (на 16,5%); овощи - в Чешской Республике (на 21,1%), на Кипре (на 19,2%), в Литве (на 17,5%), Словакии (на 16,1%). Масла и жиры стали существенно дороже в Испании (на 21,9%), Греции (на 11,0%), Хорватии (на 9,2%).
В то же время с начала года в ЕС снизились цены на молочные изделия, сыры и яйца, а также на мясо и мясопродукты, во многих странах отмечалась относительная стабилизация цен на хлебобулочные изделия и крупы.
В России за период с начала года наибольший прирост потребительских цен, как и в странах Европейского союза, отмечался на фрукты - 25,0% и 6,3% соответственно.
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 21,6% (в ЕС - на 0,8%), рыба и морепродукты - на 20,8% (на 0,8%), масла и жиры - на 19,4% (на 3,5%), хлебобулочные изделия и крупы - на 13,9% (цены остались на уровне декабря прошлого года).
На 7,9% увеличились цены на мясо и мясопродукты (в среднем по странам ЕС - снизились на 0,9%), на 7,1% - на молочные изделия, сыры и яйца (стали ниже на 2,8%).
На 12,5% за период с начала года подешевели овощи (в странах Европейского союза - стали дороже в среднем на 5,5%).




Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot