Росстат: Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в марте 2018 года.
Индексы потребительских цен (в процентах)
| К предыдущему месяцу | Март 2018г. в % к | ||
январь | февраль | март | ||
Российская Федерация | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,8 |
Австрия | 99,0 | 100,3 | 100,9 | 100,1 |
Бельгия | 98,8 | 101,6 | 100,0 | 100,5 |
Болгария | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 100,2 |
Венгрия | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,6 |
Германия | 99,0 | 100,5 | 100,4 | 99,9 |
Греция | 98,8 | 100,1 | 101,2 | 100,0 |
Дания | 99,7 | 100,6 | 100,0 | 100,3 |
Ирландия | 99,3 | 100,9 | 100,4 | 100,6 |
Испания | 98,5 | 100,1 | 101,2 | 99,9 |
Италия | 98,5 | 99,5 | 102,3 | 100,3 |
Кипр | 98,1 | 101,2 | 100,9 | 100,1 |
Латвия | 99,9 | 100,2 | 101,3 | 101,4 |
Литва | 100,0 | 99,9 | 100,4 | 100,3 |
Люксембург | 99,1 | 101,2 | 100,0 | 100,3 |
Мальта | 98,8 | 100,6 | 100,9 | 100,2 |
Нидерланды | 99,6 | 100,7 | 100,2 | 100,6 |
Польша | 100,2 | 99,6 | 100,0 | 99,8 |
Португалия | 98,8 | 99,4 | 102,2 | 100,3 |
Румыния | 100,7 | 100,2 | 100,3 | 101,2 |
Словакия | 100,9 | 100,2 | 100,2 | 101,2 |
Словения | 99,4 | 100,6 | 100,4 | 100,4 |
Соединенное Королевство | 99,5 | 100,4 | …1) | …1) |
Финляндия | 99,7 | 100,5 | 100,2 | 100,4 |
Франция | 99,9 | 100,0 | 101,1 | 101,0 |
Хорватия | 99,8 | 99,9 | 100,5 | 100,1 |
Чехия | 100,7 | 99,9 | 100,0 | 100,6 |
Швеция | 99,1 | 100,8 | 100,3 | 100,2 |
Эстония | 100,1 | 101,0 | 100,1 | 101,2 |
Итого по странам | 99,3 | 100,2 | 100,7 | 100,2 |
Армения | 102,8 | 99,5 | 100,1 | 102,5 |
Беларусь | 100,8 | 100,9 | 100,8 | 102,5 |
Бразилия | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,7 |
Казахстан | 100,6 | 100,7 | 100,5 | 101,8 |
Канада | 100,7 | 100,6 | 100,3 | 101,6 |
Киргизия | 100,6 | 100,9 | 99,7 | 101,1 |
Китай | 100,6 | 101,2 | 98,9 | 100,8 |
Норвегия | 99,7 | 101,1 | 100,3 | 101,1 |
Республика Корея | 100,4 | 100,8 | 99,9 | 101,1 |
США | 100,5 | 100,5 | 100,2 | 101,2 |
Турция | 101,0 | 100,7 | 101,0 | 102,8 |
Украина | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 103,5 |
Швейцария | 99,5 | 100,3 | 100,3 | 100,1 |
Япония | 100,1 | 100,0 | …1) | …1) |
1) Данных не имеется.
2) Здесь и далее по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы.
В марте 2018г. среди рассматриваемых стран потребительские цены заметнее всего возросли по сравнению с предыдущим месяцем в Италии и Португалии (на 2,3% и 2,2% соответственно); по сравнению с декабрем 2017г. - в Украине (на 3,5%), Турции, Армении, Республике Беларусь (на 2,5-2,8%).
В отдельных государствах наблюдалось снижение потребительских цен, наиболее заметным оно было в Китае (на 1,1% относительно предыдущего месяца).
В России по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,7%), с начала текущего года - на 0,8% (в среднем по ЕС - на 0,2%).
Индексы потребительских цен на продукты питания1) (в процентах)
| К предыдущему месяцу | Март 2018г. в % к | ||
январь | февраль | март | ||
Российская Федерация | 100,6 | 100,4 | 100,7 | 101,7 |
Австрия | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
Бельгия | 100,4 | 100,1 | 100,8 | 101,3 |
Болгария | 100,6 | 100,3 | 99,7 | 100,5 |
Венгрия | 101,6 | 100,6 | 100,3 | 102,5 |
Германия | 100,8 | 99,9 | 100,2 | 100,9 |
Греция | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 100,7 |
Дания | 99,5 | 100,7 | 99,0 | 99,2 |
Ирландия | 100,3 | 98,9 | 100,2 | 99,4 |
Испания | 100,3 | 99,8 | 100,1 | 100,2 |
Италия | 101,0 | 99,2 | 100,2 | 100,4 |
Кипр | 100,3 | 101,4 | 100,6 | 102,2 |
Латвия | 99,8 | 100,2 | 99,9 | 100,0 |
Литва | 100,7 | 99,3 | 99,6 | 99,7 |
Люксембург | 100,5 | 100,2 | 100,5 | 101,1 |
Мальта | 100,9 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
Нидерланды | 99,1 | 101,2 | 99,1 | 99,4 |
Польша | 101,4 | 99,5 | 99,8 | 100,7 |
Португалия | 100,5 | 98,9 | 100,0 | 99,3 |
Румыния | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 102,1 |
Словакия | 102,2 | 99,3 | 100,5 | 102,1 |
Словения | 101,4 | 100,4 | 100,3 | 102,1 |
Соединенное Королевство | 99,9 | 100,1 | …2) | …2) |
Финляндия | 99,4 | 101,5 | 100,2 | 101,1 |
Франция | 100,4 | 99,8 | 100,4 | 100,6 |
Хорватия | 101,7 | 100,2 | 99,8 | 101,7 |
Чехия | 100,5 | 99,3 | 99,3 | 99,1 |
Швеция | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
Эстония | 100,5 | 100,8 | 100,0 | 101,4 |
Итого по странам | 100,5 | 99,9 | 100,1 | 100,5 |
1) По международной классификации COICOP-без учета алкогольных и безалкогольных напитков.
2) Данных не имеется.
В марте среди стран ЕС потребительские цены на продукты питания наиболее заметно увеличились по сравнению с февралем 2018г. в Бельгии, Румынии, на Кипре (на 0,6-0,8%); за период с начала текущего года - в Венгрии, на Кипре, в Румынии, Словакии, Словении (на 2,1-2,5%).
В ряде государств отмечалось снижение цен на продовольствие. Наиболее заметно продукты подешевели по сравнению с предыдущим месяцем в Дании, Нидерландах, Чехии (на 0,7-1,0%), за период с начала года - в Чехии, Дании, Португалии (на 0,7-0,9%).
В России в марте 2018г. потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,7% (в ЕС - на 0,1%), с начала года - на 1,7% (в ЕС - на 0,5%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания1) в марте 2018 года (в % к предыдущему месяцу)
| Про-дукты | Хлебо-булоч-ные | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрук-ты | Овощи | Сахар, |
Российская | 100,7 | 99,9 | 99,7 | 100,1 | 100,7 | 100,1 | 103,7 | 104,0 | 100,2 |
Австрия | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 102,2 | 100,3 | 100,5 | 99,7 | 99,2 | 99,9 |
Бельгия | 100,8 | 100,2 | 100,2 | 101,2 | 100,0 | 100,1 | 106,2 | 100,2 | 101,7 |
Болгария | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 98,3 | 99,4 | 99,6 | 102,6 | 97,0 | 99,8 |
Венгрия | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 99,3 | 98,9 | 99,7 | 103,9 | 102,6 | 98,6 |
Германия | 100,2 | 99,8 | 99,8 | 101,1 | 100,4 | 104,7 | 100,5 | 99,5 | 100,1 |
Греция | 100,0 | 100,1 | 99,5 | 98,8 | 101,8 | 99,9 | 100,5 | 98,6 | 100,0 |
Дания | 99,0 | 98,3 | 99,5 | 97,4 | 99,1 | 99,0 | 98,6 | 101,0 | 98,7 |
Ирландия | 100,2 | 100,0 | 99,4 | 104,0 | 99,3 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,8 |
Испания | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 99,8 | 100,4 | 99,8 | 100,5 | 99,6 | 100,2 |
Италия | 100,2 | 100,5 | 100,2 | 100,4 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | 100,2 | 99,7 |
Кипр | 100,6 | 99,3 | 101,4 | 100,1 | 101,1 | 98,5 | 100,8 | 103,1 | 98,3 |
Латвия | 99,9 | 100,3 | 99,8 | 100,5 | 99,7 | 98,7 | 102,1 | 98,1 | 100,0 |
Литва | 99,6 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 97,1 | 98,8 | 100,1 | 98,9 |
Люксембург | 100,5 | 100,2 | 100,4 | 100,8 | 100,5 | 99,7 | 100,4 | 100,0 | 102,3 |
Мальта | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 101,0 | 100,0 | 99,0 | 100,8 | 99,1 | 99,8 |
Нидерланды | 99,1 | 99,8 | 99,1 | 98,7 | 99,3 | 101,5 | 97,0 | 98,6 | 99,8 |
Польша | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,2 | 99,5 | 99,4 | 98,7 | 99,3 | 99,3 |
Португалия | 100,0 | 100,8 | 99,9 | 100,3 | 99,7 | 98,5 | 99,2 | 98,1 | 102,1 |
Румыния | 100,6 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 99,1 | 99,9 | 103,5 | 102,2 | 100,0 |
Словакия | 100,5 | 99,6 | 100,6 | 100,3 | 101,0 | 100,0 | 101,4 | 102,3 | 98,9 |
Словения | 100,3 | 100,4 | 100,8 | 100,8 | 99,8 | 101,6 | 98,3 | 101,1 | 100,6 |
Соединенное | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Финляндия | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 102,3 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,2 |
Франция | 100,4 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 102,2 | 101,1 | 100,0 |
Хорватия | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 99,0 | 99,0 | 99,2 | 103,9 | 100,8 | 98,5 |
Чехия | 99,3 | 99,7 | 100,0 | 96,0 | 98,9 | 100,8 | 98,9 | 98,6 | 98,6 |
Швеция | 100,1 | 100,7 | 99,5 | 100,6 | 99,9 | 100,0 | 99,1 | 100,5 | 100,5 |
Эстония | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 102,1 | 100,3 | 97,0 | 97,3 | 100,6 | 99,7 |
Итого по странам | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 99,9 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP.
2) Данных не имеется.
По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС наибольший прирост цен среди наблюдаемых групп продуктов питания отмечался на масла и жиры и на фрукты.
В числе стран Европейского союза с наиболее существенным увеличением потребительских цен на масла и жиры были Германия (на 4,7%), Словения (на 1,6%), Нидерланды (на 1,5%); на фрукты - Бельгия (на 6,2%), Венгрия, Хорватия, Румыния (на 3,5-3,9%).
В России в марте 2018г. наибольший прирост цен отмечался на овощи - 4,0% (в среднем по странам ЕС цены остались на прежнем уровне). Фрукты стали дороже на 3,7% (в странах ЕС - на 0,6%).
Цены на молочные изделия, сыры и яйца увеличились на 0,7% (в ЕС - остались на уровне предыдущего месяца); сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,2% (в ЕС цены на данную группу товаров снизились на 0,1%); рыбу и морепродукты, а также на масла и жиры - на 0,1% (в среднем по странам ЕС прирост цен на эти группы товаров составил 0,2% и 0,6% соответственно).
В России мясо и мясопродукты стали дешевле на 0,3%, хлебобулочные изделия и крупы - на 0,1% (в ЕС цены на данные группы товаров возросли на 0,1%).
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания1) в марте 2018 года (в % к декабрю 2017 года)
| Про-дукты | Хлебо-булоч-ные | Мясо и | Рыба и море- | Молоч-ные | Масла | Фрук-ты | Овощи | Сахар, |
Российская | 101,7 | 99,9 | 99,4 | 100,7 | 101,1 | 100,3 | 108,7 | 112,6 | 100,0 |
Австрия | 100,0 | 100,5 | 98,8 | 102,2 | 100,5 | 99,1 | 101,7 | 99,7 | 99,1 |
Бельгия | 101,3 | 100,2 | 99,8 | 103,9 | 101,9 | 101,0 | 107,9 | 100,5 | 100,6 |
Болгария | 100,5 | 100,6 | 99,7 | 98,2 | 98,1 | 98,0 | 107,5 | 103,8 | 99,1 |
Венгрия | 102,5 | 101,9 | 100,7 | 95,3 | 98,6 | 101,1 | 109,2 | 115,3 | 100,3 |
Германия | 100,9 | 100,3 | 99,9 | 101,1 | 102,2 | 98,2 | 101,6 | 102,3 | 100,7 |
Греция | 100,7 | 99,6 | 99,5 | 100,7 | 101,6 | 100,3 | 103,9 | 101,5 | 99,8 |
Дания | 99,2 | 98,5 | 98,9 | 99,2 | 98,9 | 111,3 | 96,2 | 100,5 | 98,5 |
Ирландия | 99,4 | 99,2 | 98,8 | 99,2 | 99,8 | 98,4 | 100,3 | 98,6 | 100,9 |
Испания | 100,2 | 100,1 | 99,6 | 99,2 | 100,0 | 99,5 | 104,2 | 99,2 | 100,5 |
Италия | 100,4 | 100,6 | 100,3 | 101,6 | 100,3 | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 99,6 |
Кипр | 102,2 | 101,3 | 100,4 | 103,4 | 101,9 | 103,4 | 107,9 | 104,1 | 99,6 |
Латвия | 100,0 | 101,4 | 99,4 | 101,5 | 100,1 | 96,3 | 105,1 | 94,5 | 101,0 |
Литва | 99,7 | 101,1 | 99,9 | 100,9 | 99,4 | 96,2 | 103,5 | 96,1 | 100,0 |
Люксембург | 101,1 | 100,3 | 100,7 | 102,3 | 101,3 | 99,7 | 101,5 | 102,5 | 101,8 |
Мальта | 100,0 | 100,6 | 100,1 | 100,6 | 100,1 | 97,7 | 102,5 | 96,7 | 99,5 |
Нидерланды | 99,4 | 99,1 | 98,5 | 100,0 | 100,4 | 102,1 | 99,8 | 99,1 | 99,5 |
Польша | 100,7 | 101,3 | 100,1 | 100,9 | 98,7 | 96,6 | 108,2 | 102,1 | 98,1 |
Португалия | 99,3 | 100,6 | 97,8 | 100,9 | 98,9 | 98,3 | 97,4 | 98,2 | 100,3 |
Румыния | 102,1 | 101,2 | 100,9 | 100,7 | 98,6 | 100,8 | 111,6 | 106,9 | 100,0 |
Словакия | 102,1 | 101,9 | 100,8 | 101,3 | 99,0 | 95,9 | 115,4 | 107,7 | 100,1 |
Словения | 102,1 | 100,9 | 102,5 | 103,1 | 99,7 | 101,3 | 107,4 | 104,5 | 100,3 |
Соединенное | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Финляндия | 101,1 | 100,2 | 100,9 | 103,4 | 101,7 | 103,3 | 99,0 | 101,3 | 101,9 |
Франция | 100,6 | 100,1 | 100,3 | 99,9 | 100,4 | 100,1 | 102,2 | 102,4 | 99,8 |
Хорватия | 101,7 | 100,7 | 100,3 | 102,1 | 100,8 | 100,8 | 112,1 | 105,9 | 100,4 |
Чехия | 99,1 | 99,2 | 99,9 | 96,5 | 95,7 | 97,0 | 100,5 | 101,0 | 101,0 |
Швеция | 100,2 | 99,5 | 99,4 | 102,4 | 99,9 | 99,5 | 99,3 | 102,2 | 100,0 |
Эстония | 101,4 | 100,0 | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 92,7 | 104,6 | 103,4 | 100,2 |
Итого по странам | 100,5 | 100,2 | 99,9 | 100,6 | 100,4 | 99,1 | 102,7 | 101,5 | 100,1 |
1) Группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP.
2) Данных не имеется.
За период с начала 2018г. в ЕС потребительские цены среди наблюдаемых групп продуктов питания заметнее всего возросли на фрукты и овощи.
При этом фрукты существеннее всего подорожали в Словакии (на 15,4%), Хорватии (на 12,1%), Румынии (на 11,6%); овощи - в Венгрии (на 15,3%), Словакии (на 7,7%), Румынии (на 6,9%).
Вместе с тем в большинстве государств ЕС за этот период несколько подешевели масла и жиры, а также мясо и мясопродукты.
В России, как и в целом по ЕС, в марте 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. отмечался существенный прирост цен на овощи - 12,6% (в среднем по странам ЕС - 1,5%) и фрукты - 8,7% (в ЕС - 2,7%).
Молочные изделия, сыры и яйца стали дороже на 1,1% (в среднем по странам Европейского Союза - на 0,4%); рыба и морепродукты - на 0,7% (в среднем по ЕС - на 0,6%); масла и жиры - на 0,3% (в ЕС цены на данную группу товаров снизились на 0,9%).
Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты остались на прежнем уровне (в среднем по странам Европейского Союза - выросли на 0,1%).
Мясо и мясопродукты стали дешевле на 0,6% (в ЕС - на 0,1%); хлебобулочные изделия и крупы - на 0,1% (в ЕС - подорожали на 0,2%).

Получить информацию:

Рады сообщить, что в июле мы актуализировали один из самых востребованных бизнесом продуктов INFOLine – базу «ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. 2025 год».
Для клиентов, приобретающих годовой обзор «Розничная торговля Food и потребительский рынок России ‘2025», действует скидка 50% на реестр.
Данные базы предоставляются в формате excel.
Параметры реестра:- Контактная информация (компания, бренд, основное операционное юридическое лицо, тип сети, специализация, фактический адрес, телефон, е-mail, сайт, соцсети).
- Менеджмент компании (генеральный и финансовый директора, руководитель по электронной коммерции и IT, директора по закупкам, логистике, маркетингу, развитию, франчайзингу).
- Операционные показатели:
- количество собственных торговых объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер и магазин у дома),
- число франчайзинговых торговых объектов,
- региональная представленность собственных и франчайзинговых магазинов,
- общая торговая площадь.
- Логистика (количество, площадь, тип и регионы логистической инфраструктуры),
- Развитие online-продаж (e-grocery):
- интернет-магазин и услуга click&collect,
- мобильное приложение и возможность покупки товара через него,
- наличие экспресс-доставки,
- количество dark store,
- сотрудничество с сервисами доставки,
- представленность на маркетплейсах,
- финансовые показатели online (выручка за год, доля online-продаж в выручке).
- Финансовые показатели:
- выручка без НДС,
- плотность продаж (выручка с кв. м),
Наши контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
retail@infoline.spb.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot.