Об оценке индекса потребительских цен с 13 по 19 января 2015 года.
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
декабрь | январь | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,7 | 101,5 | 0,079 | 0,083 | 0,019 |
За прошедшую неделю сахар-песок стал дороже на 3,6%, рис - на 2,8%, рыба мороженая, масло подсолнечное, маргарин, сыры, пшено, вермишель и чай - на 1,4-2,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 4,6%, в том числе на капусту - 9,5%, лук, морковь, огурцы и помидоры - 6,0-8,3%.
Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,2%.
в процентах
К предыдущей дате регистрации | 19 января 2015г. | ||||
19 января 2015г. | 12 января 2015г. | 29 декабря 2014г. | 22 декабря 2014г. | ||
Сахар-песок | 103,6 | 107,0 | 108,5 | 107,5 | 109,7 |
Рис шлифованный | 102,8 | 104,0 | 103,9 | 103,5 | 106,2 |
Масло подсолнечное | 101,7 | 102,1 | 102,1 | 101,9 | 103,5 |
Рыба мороженая неразделанная | 101,6 | 102,0 | 101,9 | 102,0 | 103,3 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 101,4 | 102,2 | 101,7 | 101,5 | 103,3 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 101,2 | 101,9 | 101,8 | 101,5 | 102,8 |
Масло сливочное | 101,2 | 101,3 | 100,9 | 100,7 | 102,4 |
Мука пшеничная | 101,1 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 102,7 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 101,1 | 101,4 | 100,9 | 100,6 | 102,3 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 101,0 | 101,3 | 100,6 | 100,8 | 102,1 |
Яйца куриные | 101,0 | 102,2 | 103,3 | 103,0 | 102,9 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,9 | 101,0 | 101,6 | 103,4 | 101,7 |
Колбаса вареная | 100,7 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 101,4 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 101,3 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,7 | 100,9 | 100,3 | 100,6 | 101,5 |
Творог жирный | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,7 | 101,1 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,5 | 100,8 | 100,4 | 100,6 | 101,2 |
Сметана | 100,5 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 101,4 |
Сосиски, сардельки | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 101,2 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
Куры охлажденные и мороженые | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 100,4 | 101,1 |
Капуста белокочанная свежая | 109,5 | 113,1 | 112,0 | 111,0 | 121,6 |
Помидоры свежие | 108,3 | 107,9 | 108,6 | 107,8 | 115,6 |
Огурцы свежие | 107,0 | 117,5 | 110,0 | 107,4 | 122,9 |
Морковь | 106,5 | 107,4 | 104,8 | 104,4 | 113,2 |
Лук репчатый | 106,0 | 109,1 | 104,8 | 103,8 | 114,2 |
Картофель | 104,4 | 106,2 | 104,8 | 103,8 | 109,9 |
Яблоки | 102,8 | 103,8 | 105,3 | 104,6 | 106,1 |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,3 | 99,6 | 99,5 | 100,2 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,0 | 103,0 | 100,1 | 100,0 | 103,0 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 102,9 | 100,0 | 100,0 | 102,9 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 102,5 |
Проезд в метро | 100,0 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | 102,7 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,4 | 100,7 | 100,3 | 100,1 | 101,0 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:
