В результате постоянного мониторинга торговых сетей Курской области сформирован очередной рейтинг цен на основные продукты питания по состоянию на 14 декабря.
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в предприятиях торговли города Курска | |||||||||||||||
Дата проведения мониторинга : | 14.12.2015г. | ||||||||||||||
N п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Пятерочка, ул.Садовая.10 | Пятерочка, ул. Дзержинского, 69б | Линия, ул. 50 лет Октября,98 | Линия, ул. Энгельса, 70 | Европа , ул. К.Маркса, 59а | Европа , пр-т Хрущева, 5а | Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 | Эконом, ул.Павлуновского, 68 б | Магнит, ул. 50 лет Октября, 3 | Магнит, ул.Кр.Армии, 8 а | Билла, пр-т Победы,74А | Билла, ул. Ленина,30 | Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | 165,90 | 209,90 | 429,50 | 189,90 | - | - | - | - | 389,00 | 519,00 | Линия, ул.50 лет Октября,98 |
2 | Свинина | кг | - | 272,50 | 118,90 | 125,90 | 179,90 | 149,90 | - | - | 286,00 | - | 219,00 | 219,00 | Линия, ул.50 лет Октября,98 |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мясо кур | кг | 94,90 | 94,90 | 103,90 | 103,90 | 101,90 | 101,70 | - | 130,60 | 104,50 | 92,30 | 89,00 | 117,00 | Билла, пр-т Победы,74 А |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 37,95 | 41,25 | 29,90 | 33,90 | 28,70 | 28,70 | 33,90 | 38,90 | 33,00 | 32,00 | 31,90 | 33,90 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
6 | Масло сливочное | кг | 276,90 | 276,95 | 332,80 | 316,10 | 148,90 | 143,90 | 380,55 | 254,60 | 150,00 | 305,55 | 171,70 | 171,70 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 99,05 | 99,05 | 32,90 | 32,50 | 31,90 | 31,90 | 82,40 | 34,90 | 62,40 | 62,40 | 215,00 | 76,45 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
8 | Масло подсолнечное | л | 65,45 | 71,25 | 63,25 | 58,90 | 61,00 | 61,00 | 97,35 | 94,50 | 68,35 | 56,90 | 72,10 | 85,90 | Магнит, ул. Кр.Армии,8а |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 69,35 | 59,95 | 68,90 | 63,50 | 58,90 | 58,90 | 73,80 | 69,30 | 61,90 | 59,40 | 65,90 | 63,90 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
10 | Сахар-песок | кг | 49,95 | 49,95 | 41,90 | 42,90 | 41,90 | 41,90 | 57,50 | 58,80 | 49,90 | 44,60 | 46,50 | 46,50 | Линия, ул.50 лет Октября,98, Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
11 | Соль пищевая | кг | 6,75 | 6,75 | 8,50 | 8,50 | 9,40 | 8,90 | 11,30 | 9,90 | 7,00 | 8,50 | 10,90 | 10,90 | Пятерочка, ул.Садовая.10, ул.Дзержинскогого,69б |
12 | Чай черный | кг | 219,50 | 219,50 | 259,00 | 205,00 | 189,00 | 189,00 | 531,00 | 399,00 | 130,00 | 312,35 | 165,00 | 145,00 | Магнит, ул.50 лет Октября ,3 |
13 | Мука пшеничная | кг | 20,95 | 21,95 | 21,05 | 21,45 | 24,95 | 19,95 | 36,00 | 26,60 | 22,60 | 20,30 | 20,95 | 20,95 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 14,15 | 14,05 | 13,80 | 13,50 | 13,90 | 13,50 | 27,40 | 13,90 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,90 | Линия, ул.Энгельса,70, Европа, пр-т Хрущева,5 а |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 24,95 | 22,15 | 11,90 | 11,90 | 9,20 | 11,90 | 30,00 | 26,90 | 24,00 | 23,00 | 24,90 | 22,90 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а |
16 | Рис шлифованный | кг | 51,20 | 49,50 | 45,65 | 43,10 | 49,90 | 42,90 | 55,90 | 52,90 | 46,40 | 46,40 | 47,70 | 47,70 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
17 | Пшено | кг | 24,50 | 24,50 | 21,50 | 21,10 | 20,90 | 17,90 | 28,50 | - | 25,15 | 24,65 | 26,65 | 26,65 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 58,60 | 58,60 | 52,40 | 53,60 | 52,40 | 46,90 | 68,65 | 57,40 | 58,90 | 53,00 | 54,30 | 54,35 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
19 | Вермишель | кг | 13,95 | 34,90 | 32,10 | 37,25 | 28,80 | 25,90 | 115,55 | 31,70 | 100,00 | 34,45 | 27,40 | 27,40 | Пятерочка, ул.Садовая.10 |
20 | Картофель | кг | 12,55 | 12,55 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 7,90 | 24,00 | 14,90 | 11,60 | 9,60 | 8,90 | 8,90 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 16,65 | - | 20,30 | 19,50 | 18,50 | 18,50 | 26,00 | 22,90 | 17,60 | 15,40 | 15,90 | 15,90 | Магнит, ул. Кр.Армии,8а |
22 | Лук репчатый | кг | 19,95 | 19,95 | 19,70 | 19,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 22,90 | 19,90 | 17,70 | 17,90 | 17,90 | Магнит, ул. Кр.Армии,8а |
23 | Морковь | кг | 17,15 | 17,15 | 19,70 | 19,80 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,90 | 16,40 | 16,40 | 27,90 | 27,90 | Магнит, ул.50 лет Октября ,3, ул. Кр.Армии,8а |
24 | Яблоки свежие | кг | 89,95 | 55,95 | 59,90 | 57,90 | 48,90 | 48,90 | 91,00 | 91,50 | 57,60 | 54,20 | 57,90 | 57,90 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социальнозначимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
14 декабря 2015 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", ПАО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" АО "ТД Перекресток", "Эконом", ООО "Билла".
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены установлены в розничных торговых сетях:
1. "Европа" - на 13 наименований товаров,
2."Магнит"- на 5 наименований товара,
3."Линия" - на 4 наименования товара,
4.""Пятерочка"-на 2 наименования товара,
5."Билла"-на 1 наименование товара.
Получить информацию:

II квартал 2025 года окажется во многом переломным для потребительского рынка страны, считают в INFOLine. Анализ данных по итогам апреля–июня эксперты агентства представят в ежеквартальных обзорах «Розничная торговля Food и потребительский рынок России» и Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP. Отчеты дополняют друг друга, включая в себя особенности и динамику развития регионального FMCG-ритейла и развитие online-торговли продуктами питания.
Данные о динамике рынка во II квартале помогут участникам отрасли увидеть локальные риски и открывающиеся возможности, а также откорректировать свои стратегии, исходя из территориальной специфики. Показатели развития розничных компаний, данные по выручке, числу торговых объектов и объемах площадей с разбивкой на форматы и регионы позволят оценить перспективы развития в конкретных областях страны и своевременно перестроить бизнес-процессы.
Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP отражает смену лидеров и расстановку сил в отрасли, показывает трансформацию бизнес-моделей ведущих игроков, усиление конкуренции, экспансию маркетплейсов, новации в сфере государственного регулирования, изменения омниканальных стратегий, перспективы развития рынка.
При оформлении подписки на II, III, IV кварталы 2025 года и I квартал 2026-го на любой из двух отчетов вы получаете выпуск за I квартал 2025 года в подарок!
Контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
retail@infoline.spb.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot