В результате постоянного мониторинга торговых сетей Курской области сформирован очередной рейтинг цен на основные продукты питания по состоянию на 23 ноября.
Результаты проведения мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в предприятиях торговли города Курска | |||||||||||||||
Дата проведения мониторинга : | 23.11.2015г. | ||||||||||||||
N п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Пятерочка, ул.Садовая.10 | Пятерочка, ул. Дзержинского, 69б | Линия, ул. 50 лет Октября,98 | Линия, ул. Энгельса, 70 | Европа , ул. К.Маркса, 59а | Европа , пр-т Хрущева, 5а | Курский ЦУМ, ул. Ленина,12 | Эконом, ул.Павлуновского, 68 б | Магнит, ул. 50 лет Октября, 3 | Магнит, ул.Кр.Армии, 8 а | Билла, пр-т Победы,74А | Билла, ул. Ленина,30 | Итог рейтинга цен на социально-значимые продовольственные товары (наименование предприятия торговли с наименьшей ценой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Говядина | кг | - | - | 169,90 | 189,90 | 209,90 | 189,90 | - | - | - | - | 399,00 | - | Линия,ул.50 лет Октября,98 |
2 | Свинина | кг | - | 398,00 | 119,90 | 119,90 | 142,90 | 139,90 | - | - | 286,00 | - | 239,00 | 239,90 | Линия, ул.Энгельса,70, ул.50 лет Октября,98 |
3 | Баранина | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мясо кур | кг | 109,00 | 109,00 | 103,90 | 103,90 | 99,90 | 103,90 | 133,00 | 113,50 | 105,80 | 99,80 | 105,00 | 105,00 | Магнит,ул. Кр.Армии,8а |
5 | Молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% | л | 33,85 | 33,95 | 32,50 | 33,90 | 27,90 | 27,90 | 33,90 | 33,90 | 32,60 | 29,90 | 31,90 | 31,90 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
6 | Масло сливочное | кг | 276,90 | 276,95 | 310,55 | 266,10 | 155,00 | 143,90 | 278,90 | 254,60 | 150,00 | 288,90 | 171,70 | 149,45 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
7 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 99,05 | 99,05 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 82,40 | 49,60 | 62,40 | 62,40 | 215,00 | 76,45 | Линия, ул.Энгельса,70, ул.50 лет Октября,98, Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
8 | Масло подсолнечное | л | 67,30 | 67,30 | 65,45 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 89,90 | 73,50 | 65,40 | 87,00 | 69,90 | 85,90 | Магнит, ул.50 лет Октября ,3 |
9 | Яйцо столовое 1 категории | дес | 51,90 | 51,90 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 70,00 | 57,90 | 56,40 | 56,40 | 56,90 | 56,90 | Пятерочка, ул.Садовая.10, ул.Дзержинскогого,69б |
10 | Сахар-песок | кг | 51,95 | 51,95 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 61,10 | 57,40 | 49,30 | 44,10 | 46,50 | 48,90 | Линия, ул.Энгельса,70, ул.50 лет Октября,98, Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
11 | Соль пищевая | кг | 6,75 | 6,75 | 8,50 | 8,50 | 9,40 | 8,90 | 11,30 | 9,90 | 7,00 | 6,70 | 10,90 | 10,90 | Магнит,ул. Кр.Армии,8а |
12 | Чай черный | кг | 199,50 | 199,50 | 259,00 | 205,00 | 189,00 | 189,00 | 531,00 | 399,00 | 130,00 | 312,30 | 145,00 | 177,00 | Магнит, ул.50 лет Октября ,3 |
13 | Мука пшеничная | кг | 20,95 | 20,95 | 19,85 | 18,55 | 24,95 | 18,85 | 36,00 | 26,60 | 22,35 | 20,30 | 20,95 | 20,95 | Линия, ул.50 лет Октября,98 |
14 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | шт | 13,95 | 14,05 | 13,80 | 13,50 | 13,50 | 13,80 | 27,40 | 13,90 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,90 | Линия, ул.Энгельса,70, Европа, ул. К.Маркса, 59 а |
15 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | шт | 24,95 | 23,05 | 11,90 | 5,30 | 9,20 | 11,90 | 30,00 | 26,90 | 24,00 | 23,00 | 26,90 | 22,90 | Линия, ул.Энгельса,70 |
16 | Рис шлифованный | кг | 51,20 | 51,20 | 47,40 | 42,60 | 51,15 | 44,90 | 62,10 | 53,00 | 52,40 | 52,40 | 47,70 | 47,70 | Линия, ул.Энгельса,70 |
17 | Пшено | кг | 24,50 | 24,50 | 22,40 | 21,00 | 20,90 | 20,90 | 28,50 | 28,60 | 25,10 | 23,40 | 26,60 | - | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
18 | Крупа гречневая-ядрица | кг | 58,60 | 58,60 | 52,40 | 52,10 | 52,40 | 48,90 | 68,60 | 56,10 | 59,00 | 55,50 | 54,30 | 54,30 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
19 | Вермишель | кг | 34,90 | 34,90 | 32,10 | 32,25 | 28,80 | 25,90 | 88,70 | 29,90 | 60,00 | 36,70 | 27,40 | 27,40 | Европа, пр-т Хрущева,5 а |
20 | Картофель | кг | 12,55 | 12,55 | 10,50 | 10,70 | 10,50 | 10,50 | 22,00 | 14,90 | 10,50 | 9,60 | 8,90 | 8,90 | Билла, ул. Ленина,30, пр-т Победы,74 А |
21 | Капуста белокочанная свежая | кг | 13,95 | 13,95 | 19,90 | 18,20 | 18,50 | 19,90 | 26,00 | 18,90 | 15,60 | 14,00 | 12,90 | 12,90 | Билла, ул. Ленина,30, пр-т Победы,74 А |
22 | Лук репчатый | кг | 19,95 | 19,95 | 19,90 | 18,70 | 19,90 | 19,90 | 37,00 | 18,90 | 19,10 | 15,70 | 15,90 | 15,90 | Магнит, ул. Кр.Армии,8а |
23 | Морковь | кг | 17,65 | 17,65 | 18,60 | 17,50 | 15,90 | 15,90 | 37,00 | 21,90 | 18,30 | 17,30 | 28,90 | 24,90 | Европа, ул. К.Маркса, 59 а, пр-т Хрущева,5 а |
24 | Яблоки свежие | кг | 55,95 | 55,95 | 53,90 | 41,90 | 48,90 | 49,90 | 91,00 | 78,90 | 52,70 | 51,20 | 48,90 | 76,90 | Линия, ул.Энгельса,70 |
В целях доведения до сведения широкого круга потребителей актуальной информации о ценах на основные продукты питания, рабочая группа в состав которой входят представители общественных организаций КРОО «Защитник прав потребителей», «Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области приступила к анализу цен на отдельные виды социальнозначимых продовольственных товаров первой необходимости в торговых предприятиях города Курска.
23 ноября 2015 г. проведен мониторинг цен в магазинах розничных торговых сетей "Линия" АО "Корпорация ГРИНН", ООО "Европа", ПАО "Курский ЦУМ","Магнит" АО "Тандер", "Пятерочка" АО "ТД Перекресток", "Эконом", ООО "Билла".
По итогам мониторинга цен из 24 наименований социальнозначимых товаров, утвержденных Правительством Российской Федерации, самые дешевые цены установлены в розничных торговых сетях:
1. "Европа" - на 9 наименований товаров,
2."Линия" - на 9 наименований товаров,
3."Магнит"- на 5 наименований товара,
4."Билла"-на 2 наименования товара,
5."Пятерочка"-на 1 наименование товара.
Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot