Об оценке индекса потребительских цен с 12 по 18 января 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
| К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| декабрь | январь | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,5 | 0,028 | 0,025 | 0,122 |
За прошедшую неделю цены на сахар-песок увеличились на 0,8%, яйца куриные - на 0,4%, баранину, рыбу мороженую, масло сливочное, сметану, молоко стерилизованное, макаронные изделия, муку, чай - на 0,3%. Одновременно свинина подешевела на 0,4%, куры и крупа гречневая - на 0,3%, консервы мясные, рис и пшено - на 0,1%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на капусту белокочанную - 2,4%, огурцы свежие - 1,8%, морковь - 1,5%, яблоки - 1,3%. В то же время помидоры свежие стали дешевле на 0,6%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,1%.
в процентах
| К предыдущей дате регистрации | 18 января 2016г. | ||||
| 18 января 2016г. | 11 января 2016г. | 28 декабря 2015г. | 21 декабря 2015г. | ||
| Сахар-песок | 100,8 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 101,2 |
| Яйца куриные | 100,4 | 101,0 | 101,1 | 101,7 | 101,1 |
| Мука пшеничная | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,5 |
| Чай черный байховый | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,4 | 100,5 |
| Рыба мороженая неразделанная | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,5 |
| Масло сливочное | 100,3 | 100,4 | 100,2 | 100,3 | 100,6 |
| Сметана | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 100,5 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 100,5 |
| Творог жирный | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,5 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,4 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,3 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
| Масло подсолнечное | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
| Вермишель | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,5 | 100,2 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,3 |
| Карамель | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,2 |
| Колбаса вареная | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,2 |
| Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,1 |
| Консервы мясные | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,0 |
| Рис шлифованный | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| Крупа гречневая-ядрица | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,7 |
| Куры охлажденные и мороженые | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 99,8 | 99,7 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,7 |
| Капуста белокочанная свежая | 102,4 | 102,6 | 101,5 | 101,8 | 104,4 |
| Огурцы свежие | 101,8 | 111,9 | 105,8 | 107,7 | 111,2 |
| Морковь | 101,5 | 102,0 | 101,4 | 101,2 | 103,1 |
| Яблоки | 101,3 | 102,3 | 101,3 | 100,9 | 103,1 |
| Лук репчатый | 100,9 | 102,2 | 100,9 | 100,7 | 102,6 |
| Картофель | 100,3 | 101,8 | 100,8 | 101,0 | 101,7 |
| Помидоры свежие | 99,4 | 103,9 | 109,0 | 111,2 | 102,4 |
| Бензин автомобильный | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,8 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,3 | 104,3 | 100,1 | 100,1 | 104,6 |
| Проезд в трамвае | 100,3 | 105,6 | 100,0 | 101,8 | 105,9 |
| Проезд в троллейбусе | 100,2 | 105,1 | 100,0 | 100,9 | 105,3 |
| Проезд в метро | 100,3 | 108,1 | 100,0 | 100,0 | 108,3 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,6 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:




