Об индексе потребительских цен в ноябре 2014 года.
в процентах
Ноябрь 2014г. к | Январь-ноябрь 2014г. к январю-ноябрю 2013г. | Справочно | ||||||
ноябрь 2013г. к | январь-ноябрь 2013г. к январю-ноябрю | |||||||
октябрю | декабрю | ноябрю 2013г. | октябрю | декабрю | ноябрю 2012г. | |||
Индекс потреби- тельских цен | 101,3 | 108,5 | 109,1 | 107,5 | 100,6 | 105,9 | 106,5 | 106,8 |
в том числе на: | ||||||||
товары | 101,3 | 108,7 | 109,3 | 107,4 | 100,7 | 105,4 | 106,0 | 106,3 |
продовольствен- ные товары | 102,0 | 111,8 | 112,6 | 109,6 | 100,9 | 106,5 | 107,5 | 107,8 |
продовольствен- ные товары без плодоовощной продукции | 101,3 | 112,2 | 112,8 | 109,9 | 100,7 | 106,6 | 107,3 | 107,6 |
непродовольствен- ные товары | 100,6 | 105,7 | 105,9 | 105,2 | 100,4 | 104,2 | 104,5 | 104,9 |
услуги | 101,2 | 108,0 | 108,7 | 107,9 | 100,2 | 107,4 | 107,9 | 108,1 |
Базовый индекс потребительских цен | 101,0 | 108,4 | 108,9 | 107,2 | 100,6 | 105,2 | 105,6 | 105,6 |
В ноябре в Приморском крае, Республике Бурятия, Магаданской и Амурской областях потребительские цены на товары и услуги в среднем выросли более чем на 2,0%, в основном в результате удорожания продуктов питания и услуг.
В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 101,4% (с начала года - 108,6%), в Санкт-Петербурге - 101,7% (с начала года - 109,4%).
2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:
в процентах
Продовольственные | Ноябрь 2014г. к | Январь-ноябрь 2014г. к январю-ноябрю 2013г. | Справочно | |||||
ноябрь 2013г. к | январь-ноябрь 2013г. к январю-ноябрю | |||||||
октябрю | декабрю | ноябрю 2013г. | октябрю | декабрю | ноябрю 2012г. | |||
Продовольственные товары без алкоголь- ных напитков | 102,3 | 111,6 | 112,5 | 109,1 | 101,0 | 105,2 | 106,1 | 106,2 |
хлеб и хлебобулоч- ные изделия | 100,7 | 105,5 | 105,8 | 105,3 | 100,3 | 107,7 | 108,7 | 114,1 |
крупа и бобовые | 115,3 | 120,7 | 120,5 | 104,7 | 99,5 | 103,3 | 103,7 | 103,6 |
макаронные изделия | 101,3 | 104,3 | 104,3 | 102,0 | 99,6 | 104,8 | 106,2 | 110,8 |
мясо и птица | 99,8 | 118,4 | 118,2 | 108,2 | 99,9 | 97,1 | 97,2 | 101,3 |
рыба и море- продукты | 101,8 | 114,7 | 116,4 | 112,3 | 100,7 | 106,0 | 106,5 | 103,3 |
молоко и молочная продукция | 101,0 | 112,5 | 114,3 | 117,1 | 101,6 | 111,4 | 112,3 | 107,5 |
масло сливочное | 101,1 | 112,8 | 115,4 | 121,3 | 102,8 | 116,0 | 116,9 | 108,4 |
масло подсолнечное | 102,2 | 98,8 | 97,6 | 94,6 | 98,8 | 98,1 | 98,9 | 106,7 |
яйца | 107,8 | 91,3 | 90,8 | 109,2 | 111,6 | 129,6 | 139,2 | 112,2 |
сахар-песок | 108,5 | 122,4 | 120,8 | 112,1 | 97,3 | 104,0 | 105,1 | 100,9 |
плодоовощная продукция | 108,7 | 108,1 | 111,1 | 107,4 | 103,0 | 106,4 | 108,9 | 109,3 |
Алкогольные напитки | 100,5 | 112,9 | 113,4 | 112,5 | 100,5 | 114,2 | 115,1 | 116,9 |
В ноябре был отмечен значительный рост потребительских цен на крупу гречневую-ядрицу. В среднем по Российской Федерации прирост цен на нее составил 54,4%. В 48 субъектах Российской Федерации крупа гречневая подорожала на 50,0% и более, в том числе в Республике Марий Эл, Алтайском крае, Ивановской, Курганской и Иркутской областях - в 2,2-2,4 раза.
В группе плодоовощной продукции цены на помидоры свежие увеличились на 34,9%, на капусту белокочанную свежую - на 24,4%, огурцы свежие - на 20,7%, картофель - на 12,6%, лук репчатый и морковь - на 11,1% и 9,0% соответственно. Вместе с тем лимоны подешевели на 8,8%, чеснок - на 1,2%.
Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания рис стал дороже на 3,5%, сыры сычужные твердые и мягкие - на 3,4%, консервы мясные - на 2,8%, рыба мороженая - на 2,6%, сельдь соленая - на 2,5%, конфеты шоколадные - на 2,4%.
Снижение потребительских цен в среднем на 1,5% отмечалось на свинину.
3. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце ноября 2014г. составила 3139,4 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3,1% (с начала года - на 9,8%).
Стоимость минимального набора продуктов питания и ее изменение по сравнению с предыдущим месяцем в субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области):
Максимальная стоимость | Минимальная стоимость | ||||
субъект | рублей | изменение стоимости набора, % | субъект | рублей | изменение стоимости набора, % |
Чукотский авт.округ | 7839,8 | 100,1 | Курская область | 2452,2 | 103,2 |
Магаданская область | 5722,9 | 102,1 | Саратовская область | 2581,7 | 103,6 |
Республика Саха (Якутия) | 5170,7 | 101,3 | Липецкая область | 2635,7 | 103,3 |
Камчатский край | 4951,4 | 100,1 | Белгородская область | 2648,0 | 103,0 |
Сахалинская область | 4905,4 | 101,3 | Тамбовская область | 2649,4 | 102,4 |
Стоимость набора в Москве в конце ноября составила 3715,1 рубля и за месяц выросла на 3,5% (с начала года - на 9,0%), в Санкт-Петербурге - 3648,4 рубля и выросла на 3,0% (с начала года - на 13,9%).
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитываемая Росстатом, отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного минимума. При ее расчете, в отличие от величины прожиточного минимума, используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации.
4. Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров:
в процентах
Непродовольственные | Ноябрь 2014г. к | Январь-ноябрь 2014г. к январю-ноябрю 2013г. | Справочно | |||||
ноябрь 2013г. к | январь-ноябрь 2013г. к январю-ноябрю | |||||||
октябрю | декабрю | ноябрю 2013г. | октябрю | декабрю | ноябрю 2012г. | |||
Ткани | 100,8 | 105,7 | 106,3 | 105,8 | 100,6 | 104,7 | 105,2 | 104,7 |
Одежда и белье | 100,8 | 105,2 | 105,7 | 104,9 | 100,7 | 104,2 | 104,7 | 105,1 |
Трикотажные изделия | 100,9 | 105,3 | 105,8 | 105,1 | 100,9 | 103,9 | 104,4 | 104,8 |
Обувь | 100,6 | 105,1 | 105,3 | 104,9 | 100,7 | 104,2 | 104,6 | 104,8 |
Моющие и чистящие средства | 100,5 | 108,0 | 108,5 | 106,6 | 100,5 | 104,2 | 104,5 | 104,9 |
Табачные изделия | 100,8 | 125,9 | 126,9 | 128,6 | 101,2 | 128,3 | 129,1 | 127,0 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,9 | 105,3 | 105,6 | 104,0 | 100,2 | 101,8 | 101,9 | 101,9 |
Телерадиотовары | 100,8 | 101,6 | 101,8 | 101,3 | 100,2 | 99,6 | 99,4 | 98,1 |
Строительные материалы | 100,3 | 103,5 | 103,6 | 103,1 | 100,2 | 102,5 | 102,6 | 103,7 |
Бензин автомобильный | 100,7 | 109,9 | 109,4 | 107,4 | 100,0 | 106,2 | 106,0 | 107,7 |
Медикаменты | 100,9 | 111,6 | 111,8 | 109,4 | 100,4 | 108,4 | 108,8 | 107,8 |
В ноябре в группе моторного топлива заметно увеличились цены на газовое моторное, а также дизельное топливо - на 4,0% и 1,9% соответственно.
Существенно выросли цены на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров: на сульфацетамид - на 3,4%, валидол - на 2,9%, медицинский термометр ртутный - на 2,4%, бромгексин, стрепсилс, ренни, алмагель, кетопрофен, гепарин натрия, настойку пустырника - на 1,3-2,0%. В то же время амоксициллин, аллохол и супрастин стали дешевле на 0,1-0,4%.
Среди остальных наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,3-2,1% дороже стали отдельные виды сезонной верхней одежды и обуви для взрослых и детей, трикотажных изделий, инструментов, электротоваров и бытовых приборов, а также меха и меховые изделия, коляски для новорожденных, свежесрезанные цветы и нитки швейные.
5. Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг:
в процентах
Услуги | Ноябрь 2014г. к | Январь-ноябрь 2014г. к январю-ноябрю 2013г. | Справочно | |||||
ноябрь 2013г. к | январь-ноябрь 2013г. к январю-ноябрю | |||||||
октябрю | декабрю | ноябрю 2013г. | октябрю | декабрю | ноябрю 2012г. | |||
Жилищно- коммунальные | 101,9 | 108,7 | 108,8 | 108,7 | 100,1 | 109,7 | 109,8 | 110,2 |
жилищные | 104,2 | 116,9 | 117,1 | 108,9 | 100,2 | 105,3 | 105,4 | 107,0 |
оплата жилья в до- мах государствен- ного и муниципаль- ного жилищных фондов | 103,1 | 116,0 | 116,1 | 110,0 | 100,1 | 106,8 | 106,9 | 109,1 |
содержание и ре- монт жилья (вклю- чая взнос на капи- тальный ремонт) для граждан-соб- ственников жилья в результате приватизации | 104,6 | 119,4 | 119,6 | 109,2 | 100,2 | 104,7 | 104,8 | 106,9 |
услуги по организа- ции и выполнению работ по эксплуата- ции домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (вклю- чая взнос на капи- тальный ремонт) | 106,2 | 119,6 | 119,7 | 109,2 | 100,3 | 104,8 | 104,8 | 106,0 |
коммунальные | 100,8 | 105,2 | 105,3 | 108,2 | 100,1 | 111,1 | 111,3 | 111,6 |
водоснабжение холодное | 100,3 | 104,8 | 104,8 | 106,6 | 100,1 | 108,0 | 108,1 | 110,0 |
водоотведение | 100,4 | 105,1 | 105,1 | 107,1 | 100,1 | 108,9 | 109,0 | 110,9 |
водоснабжение горячее | 101,6 | 106,8 | 106,8 | 108,9 | 100,1 | 111,4 | 111,4 | 113,4 |
отопление | 101,2 | 105,7 | 105,7 | 108,1 | 100,0 | 111,3 | 111,7 | 112,4 |
газоснабжение | 100,2 | 104,2 | 105,0 | 110,1 | 100,0 | 113,9 | 113,9 | 114,0 |
электроснабжение | 100,5 | 104,0 | 104,0 | 108,6 | 100,0 | 112,9 | 112,9 | 109,0 |
Медицинские | 100,6 | 108,7 | 109,4 | 109,4 | 101,1 | 108,3 | 108,6 | 108,0 |
Пассажирского транспорта | 99,5 | 103,8 | 107,3 | 106,9 | 99,5 | 105,3 | 108,8 | 109,3 |
Связи | 100,0 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 100,1 | 102,2 | 102,2 | 102,1 |
Организаций культуры | 101,4 | 108,5 | 110,1 | 110,6 | 101,7 | 108,9 | 109,0 | 109,0 |
Санаторно- оздоровительные | 98,9 | 107,5 | 107,4 | 105,7 | 99,6 | 105,9 | 105,5 | 106,1 |
Дошкольного воспитания | 100,3 | 114,7 | 115,5 | 116,5 | 100,8 | 109,1 | 109,3 | 107,0 |
Образования | 101,9 | 112,1 | 112,2 | 108,6 | 100,3 | 107,7 | 107,8 | 109,5 |
Бытовые | 100,5 | 105,4 | 105,9 | 106,5 | 101,0 | 107,0 | 107,5 | 107,7 |
Зарубежного туризма | 103,0 | 120,0 | 120,1 | 114,6 | 99,4 | 109,1 | 108,5 | 107,1 |
Физкультуры и спорта | 100,4 | 104,9 | 105,4 | 105,8 | 100,7 | 105,5 | 105,8 | 106,6 |
Страхования | 103,2 | 118,9 | 119,2 | 110,5 | 100,5 | 104,6 | 104,9 | 103,6 |
В ноябре наиболее заметно выросла плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля - на 9,6%.
В группе услуг зарубежного туризма на 6,2% дороже стали экскурсионные поездки в Финляндию, на 4,9% - по городам Европы, на 4,4% - поездки в Китай.
Кроме того, на 3,7% увеличилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, на 3,4% - стоимость услуг по подготовке юристом заявления в суд о расторжении брака, на 1,7-2,4% выросли цены на автобусные экскурсии по городам России, билеты в театры, печать цветных фотографий, отдельные виды медицинских услуг.
За прошедший месяц проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 4,0%, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России, проживание в гостинице - на 1,1%, полет в салоне экономического класса самолета - на 0,4%.
Приложение
Индексы потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ)
Росстат наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный классификатор COICOP), которая является одной из четырех функциональных классификаций СНС и используется при разработке показателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из направления их использования.
в процентах
Ноябрь 2014г. к | Январь-ноябрь 2014г. к январю-ноябрю 2013г. | Справочно | ||||||
ноябрь 2013г. к | январь-ноябрь 2013г. к январю-ноябрю | |||||||
октябрю | декабрю | ноябрю 2013г. | октябрю | декабрю | ноябрю 2012г. | |||
Все товары и услуги | 101,3 | 108,5 | 109,1 | 107,5 | 100,6 | 105,9 | 106,5 | 106,8 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 102,4 | 112,0 | 113,0 | 109,4 | 101,1 | 105,1 | 106,1 | 106,2 |
продукты питания | 102,4 | 112,2 | 113,2 | 109,6 | 101,1 | 105,2 | 106,2 | 106,2 |
безалкогольные напитки | 101,1 | 108,9 | 109,2 | 106,2 | 100,3 | 103,8 | 104,3 | 104,9 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,5 | 114,8 | 115,3 | 114,8 | 100,6 | 116,1 | 117,0 | 118,3 |
алкогольные напитки | 100,5 | 112,9 | 113,4 | 112,5 | 100,5 | 114,2 | 115,1 | 116,9 |
табачные изделия | 100,8 | 125,9 | 126,9 | 128,6 | 101,2 | 128,3 | 129,1 | 127,0 |
Одежда и обувь | 100,8 | 105,1 | 105,5 | 104,9 | 100,8 | 104,2 | 104,7 | 105,0 |
одежда | 100,8 | 105,0 | 105,5 | 104,9 | 100,8 | 104,2 | 104,7 | 105,1 |
обувь | 100,6 | 105,1 | 105,3 | 105,0 | 100,7 | 104,3 | 104,6 | 104,8 |
Жилищные услуги, вода, электроэнер- гия, газ и другие виды топлива | 101,7 | 107,9 | 108,0 | 107,6 | 100,1 | 108,3 | 108,5 | 109,1 |
фактическая аренд- ная плата за жилье | 100,7 | 112,6 | 113,1 | 109,6 | 100,3 | 106,3 | 106,8 | 107,0 |
текущее содержание и ремонт жилого помещения | 100,4 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 100,3 | 103,9 | 104,1 | 104,7 |
водоснабжение и другие коммуналь- ные услуги | 103,5 | 113,8 | 113,9 | 108,2 | 100,1 | 106,0 | 106,1 | 108,2 |
электроэнергия, газ и другие виды топлива | 100,9 | 105,1 | 105,3 | 108,4 | 100,1 | 111,5 | 111,7 | 111,6 |
Предметы домаш- него обихода, бы- товая техника и повседневный уход за домом | 100,7 | 105,1 | 105,5 | 104,6 | 100,3 | 103,3 | 103,6 | 104,1 |
мебель, предметы домашнего обихо- да, художественно- го оформления, ковры, другие покрытия для пола и их ремонт | 100,6 | 104,4 | 104,7 | 104,2 | 100,3 | 103,2 | 103,6 | 104,4 |
текстильные изде- лия для дома | 100,7 | 105,2 | 105,6 | 105,2 | 100,6 | 104,4 | 104,9 | 105,0 |
бытовые приборы, включая ремонт | 101,0 | 105,0 | 105,3 | 103,8 | 100,2 | 101,6 | 101,7 | 101,7 |
стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь | 100,6 | 105,2 | 105,7 | 105,0 | 100,3 | 104,0 | 104,5 | 105,6 |
инструменты и оборудование для дома и сада | 100,8 | 105,5 | 105,9 | 105,2 | 100,6 | 103,5 | 103,9 | 103,9 |
товары и услуги для повседневного ухода за жильем | 100,5 | 107,6 | 108,0 | 106,5 | 100,5 | 104,9 | 105,2 | 105,7 |
Здравоохранение | 100,7 | 109,8 | 110,3 | 108,9 | 100,6 | 107,9 | 108,2 | 107,7 |
медикаменты, ле- чебное оборудова- ние и аппаратура | 100,9 | 110,9 | 111,1 | 108,8 | 100,4 | 107,8 | 108,3 | 107,4 |
амбулаторные услуги | 100,6 | 108,7 | 109,4 | 109,4 | 101,1 | 108,3 | 108,6 | 108,0 |
услуги больниц | 98,9 | 108,3 | 108,2 | 106,1 | 99,5 | 105,6 | 105,6 | 108,0 |
Транспорт | 100,5 | 105,3 | 106,0 | 105,0 | 100,1 | 104,1 | 104,8 | 105,5 |
покупка транспорт- ных средств | 100,3 | 103,7 | 103,7 | 103,3 | 100,1 | 102,5 | 102,5 | 103,0 |
эксплуатация лич- ных транспортных средств | 101,3 | 108,6 | 108,6 | 106,3 | 100,4 | 105,5 | 105,6 | 106,8 |
транспортные услуги | 99,5 | 103,8 | 107,3 | 106,9 | 99,5 | 105,3 | 108,8 | 109,3 |
Связь | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
почтовые услуги | 100,0 | 105,9 | 105,9 | 107,0 | 100,0 | 108,9 | 109,2 | 109,4 |
телефонное и факсимильное оборудование | 100,2 | 98,3 | 97,9 | 98,2 | 99,7 | 99,0 | 99,0 | 99,4 |
услуги телефонной и документальной связи | 100,0 | 100,8 | 100,7 | 100,9 | 100,1 | 101,7 | 101,7 | 101,6 |
Организация отды- хa и культурные мероприятия | 101,3 | 108,8 | 109,1 | 107,2 | 100,2 | 105,0 | 105,0 | 104,2 |
аудиовизуальное, фотографическое оборудование и оборудование для обработки информации | 100,7 | 101,3 | 101,5 | 100,8 | 100,2 | 99,6 | 99,4 | 98,0 |
другие товары и оборудование для отдыха, сада и домашние животные | 100,7 | 105,0 | 105,3 | 104,6 | 100,4 | 103,5 | 103,9 | 104,1 |
услуги по органи- зации отдыха и культурных мероприятий | 100,7 | 106,4 | 107,3 | 107,9 | 101,0 | 107,7 | 107,9 | 108,1 |
газеты, книги, канцелярские принадлежности | 100,5 | 107,1 | 107,4 | 106,8 | 100,4 | 105,7 | 106,1 | 106,1 |
организация ком- плексного отдыха | 102,5 | 118,1 | 118,2 | 113,3 | 99,5 | 108,9 | 108,4 | 107,1 |
Образование | 100,1 | 108,9 | 108,9 | 108,6 | 100,2 | 108,5 | 108,6 | 110,9 |
основное общее и среднее (полное) общее образование | 100,2 | 107,0 | 107,1 | 109,0 | 100,7 | 109,4 | 109,8 | 107,6 |
среднее профес- сиональное образование | 100,1 | 116,1 | 116,1 | 112,1 | 100,2 | 111,6 | 111,6 | 108,8 |
высшее профес- сиональное образование | 100,0 | 108,8 | 108,8 | 108,4 | 100,1 | 108,1 | 108,1 | 113,1 |
образование, не определенное по уровню | 100,2 | 105,2 | 105,4 | 105,7 | 100,3 | 105,4 | 106,0 | 105,7 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 101,0 | 106,6 | 107,0 | 107,5 | 100,6 | 107,6 | 108,3 | 107,0 |
общественное питание | 101,1 | 107,0 | 107,4 | 106,4 | 100,5 | 106,0 | 106,8 | 106,7 |
гостиничные услуги | 99,9 | 100,6 | 100,6 | 123,8 | 101,2 | 133,7 | 133,8 | 112,2 |
Другие товары и услуги | 100,9 | 107,6 | 108,0 | 106,8 | 100,6 | 105,2 | 105,4 | 106,2 |
личные услуги | 100,7 | 106,7 | 107,1 | 106,3 | 100,6 | 105,1 | 105,5 | 106,0 |
предметы личного обихода, не отне- сенные к другим категориям | 100,7 | 104,5 | 104,7 | 104,3 | 100,4 | 104,2 | 104,6 | 106,2 |
социальная защита | 100,3 | 114,7 | 115,5 | 116,5 | 100,8 | 109,1 | 109,3 | 107,0 |
страхование | 103,2 | 118,9 | 119,2 | 110,5 | 100,5 | 104,6 | 104,9 | 103,6 |
финансовые услуги | 100,8 | 102,9 | 103,3 | 101,7 | 99,2 | 102,4 | 100,0 | 104,3 |
другие услуги, не отнесенные к перечисленным категориям | 100,8 | 105,6 | 106,4 | 106,7 | 101,6 | 107,1 | 107,5 | 109,9 |



Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в группировке КИПЦ в 2014 году
Наименование групп | Удельный вес, |
Все товары и услуги | 100,000 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 28,772 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 6,121 |
Одежда и обувь | 10,041 |
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива | 10,830 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом | 6,092 |
Здравоохранение | 3,659 |
Транспорт | 14,773 |
Связь | 3,256 |
Организация отдыха и культурные мероприятия | 6,403 |
Образование | 1,496 |
Гостиницы, кафе и рестораны | 2,697 |
Другие товары и услуги | 5,860 |
MySQL Query Error: SELECT * FROM `prod_new` WHERE ()) AND ACTIVE = 'Y' AND 1=1 ORDER BY `DATE_ACTIVE_FROM` DESC LIMIT 0, 3;[[1064] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')) AND ACTIVE = 'Y' AND 1=1 ORDER BY `DATE_ACTIVE_FROM` DESC LIMIT 0, 3' at line 1]
|