Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 9 марта 2016 года.
Нефтяная и газовая » Топливный рынок (АЗС)
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыду- | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
февраль | март | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,2 | 0,018 | 0,022 | 0,039 |
За прошедший период цены на крупу гречневую увеличились на 0,9%, чай - на 0,6%, молоко стерилизованное, масло сливочное, маргарин, сыры, карамель - на 0,3-0,4%. Одновременно яйца куриные подешевели на 0,5%, сахар-песок - на 0,4%, пшено - на 0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на яблоки - 0,7%. В то же время картофель стал дешевле на 1,0%, капуста - на 0,6%, морковь, лук и огурцы свежие - на 0,1-0,4%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.
в процентах
Изменения цен | |||||
к предыдущей дате регистрации | 9 марта 2016г. к концу | ||||
9 марта 2016г. | 29 февраля 2016г. | 20 февраля 2016г. | февраля 2016г. | декабря 2015г. | |
Крупа гречневая-ядрица | 100,9 | 100,7 | 100,3 | 100,9 | 101,2 |
Чай черный байховый | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 103,5 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 102,2 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 101,9 |
Масло сливочное | 100,3 | 100,2 | 100,0 | 100,3 | 101,9 |
Карамель | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 101,6 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 100,2 | 103,1 |
Творог жирный | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 101,8 |
Масло подсолнечное | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 101,7 |
Вермишель | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 101,3 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,2 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 101,2 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,9 |
Мука пшеничная | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 101,3 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 101,2 |
Сметана | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 101,7 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,1 | 99,8 | 100,1 | 100,1 | 100,4 |
Колбаса вареная | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 101,1 |
Консервы мясные | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 101,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 97,7 |
Куры охлажденные и мороженые | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 98,9 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 101,0 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 101,1 |
Сахар-песок | 99,6 | 100,4 | 100,3 | 99,6 | 105,1 |
Яйца куриные | 99,5 | 99,4 | 99,2 | 99,5 | 99,4 |
Яблоки | 100,7 | 100,5 | 101,1 | 100,7 | 112,1 |
Помидоры свежие | 100,2 | 103,1 | 102,1 | 100,2 | 111,6 |
Морковь | 99,9 | 100,5 | 101,0 | 99,9 | 111,6 |
Огурцы свежие | 99,7 | 100,8 | 101,7 | 99,7 | 117,7 |
Лук репчатый | 99,6 | 99,3 | 100,2 | 99,6 | 103,6 |
Капуста белокочанная свежая | 99,4 | 100,0 | 99,6 | 99,4 | 109,9 |
Картофель | 99,0 | 99,6 | 99,0 | 99,0 | 101,2 |
Бензин автомобильный | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 99,8 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 106,0 |
Проезд в трамвае | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 107,8 |
Проезд в троллейбусе | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 106,8 |
Проезд в метро | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,3 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,0 | 100,5 | 100,3 | 100,0 | 102,0 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:
