Об оценке индекса потребительских цен с 25 февраля по 2 марта 2015 года.
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Розничная торговля » FMCG сети
в процентах
К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
с начала | справочно | ||||
январь | март | ||||
Индекс потребительских цен (оценка) | 100,2 | 100,1 | 0,040 | 0,122 | 0,033 |
За прошедшую неделю рыба мороженая, чай и рис стали дороже на 1,2-1,3%, мясные консервы, колбасы вареные, масло подсолнечное, маргарин, макаронные изделия, вермишель, пшено, печенье, карамель - на 0,6-1,0%. Одновременно свинина, куры и сахар подешевели на 0,1-0,2%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на помидоры - 4,0%, огурцы - 0,8%. При этом яблоки, лук, морковь, капуста стали дороже на 0,2-0,6%.
Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.
в процентах
| Изменения цен | ||||
к предыдущей дате регистрации | 2 марта 2015г. к концу | ||||
2 марта | 24 февраля | 16 февраля | февраля | декабря 2014г. | |
Рис шлифованный | 101,3 | 101,7 | 101,8 | 100,4 | 120,9 |
Рыба мороженая неразделанная | 101,2 | 102,0 | 101,7 | 100,4 | 116,0 |
Масло подсолнечное | 100,8 | 101,3 | 101,1 | 100,2 | 113,4 |
Колбаса вареная | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,2 | 105,0 |
Мука пшеничная | 100,5 | 100,8 | 101,1 | 100,1 | 109,1 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 100,1 | 105,7 |
Сосиски, сардельки | 100,4 | 100,6 | 100,5 | 100,1 | 105,0 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное | 100,4 | 100,6 | 100,5 | 100,1 | 105,0 |
Творог жирный | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 100,1 | 105,7 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,4 | 100,6 | 100,9 | 100,1 | 109,4 |
Масло сливочное | 100,3 | 100,8 | 100,7 | 100,1 | 106,8 |
Сметана | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,1 | 105,0 |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,3 | 101,0 | 100,7 | 100,1 | 109,1 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,1 | 105,7 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,2 | 100,5 | 100,6 | 100,1 | 106,5 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное | 100,2 | 100,6 | 100,4 | 100,1 | 104,6 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 104,4 |
Яйца куриные | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 107,1 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 102,1 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,7 |
Сахар-песок | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 99,9 | 119,6 |
Капуста белокочанная свежая | 100,6 | 100,6 | 101,4 | 100,2 | 149,8 |
Морковь | 100,4 | 101,4 | 102,1 | 100,1 | 136,8 |
Яблоки | 100,3 | 100,8 | 100,4 | 100,1 | 117,7 |
Лук репчатый | 100,2 | 101,7 | 103,0 | 100,1 | 136,3 |
Картофель | 100,1 | 100,6 | 100,9 | 100,0 | 121,4 |
Огурцы свежие | 99,2 | 99,6 | 101,4 | 99,8 | 139,1 |
Помидоры свежие | 96,0 | 93,9 | 97,0 | 98,8 | 121,2 |
Бензин автомобильный | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,3 |
Проезд в городском муниципальном автобусе | 100,4 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 106,3 |
Проезд в трамвае | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 107,2 |
Проезд в троллейбусе | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 100,7 | 107,8 |
Проезд в метро | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 111,4 |
Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 100,1 | 103,2 |
Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Водоотведение, м3 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:
