Об оценке индекса потребительских цен с 26 мая по 1 июня 2015 года.
в процентах
| К предыдущей дате | С начала | Среднесуточный прирост цен | |||
| с начала | справочно | ||||
| апрель | июнь | ||||
| Индекс потребительских цен (оценка) | 100,1 | 100,0 | 0,040 | 0,015 | 0,021 |
За прошедшую неделю цены на колбасы вареные, хлеб пшеничный из муки 1 и 2 сортов, маргарин, соль, карамель и конфеты, глазированные шоколадом, выросли на 0,2-0,4%. Одновременно яйца подешевели на 1,6%, куры, рыба мороженая, сахар, мука, крупы, молоко, сыры и масло сливочное - на 0,2-0,7%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,7%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 10,3% и 6,5% соответственно, на лук - 3,4%, капусту - 3,2%. Вместе с тем морковь стала дороже на 1,4%, картофель - на 0,8%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.
в процентах
|
| Изменения цен | ||||
| к предыдущей дате регистрации | 1 июня 2015г. к концу | ||||
| 1 июня | 25 мая | 18 мая | мая | декабря 2014г. | |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,1 | 116,0 |
| Карамель | 100,3 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 116,3 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 108,0 |
| Колбаса вареная | 100,2 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 108,2 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 108,8 |
| Сосиски, сардельки | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 108,3 |
| Консервы мясные | 100,1 | 100,5 | 100,2 | 100,0 | 117,3 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 112,5 |
| Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 109,4 |
| Чай черный байховый | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,0 | 125,4 |
| Сметана | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 107,3 |
| Творог жирный | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 107,0 |
| Масло подсолнечное | 99,9 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 118,9 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 101,5 |
| Рыба мороженая неразделанная | 99,8 | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 121,9 |
| Мука пшеничная | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 111,2 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | 105,2 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 105,5 |
| Масло сливочное | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 107,9 |
| Куры охлажденные и мороженые | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 99,6 |
| Сахар-песок | 99,6 | 99,3 | 99,7 | 99,9 | 111,5 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 99,9 | 106,2 |
| Яйца куриные | 98,4 | 96,9 | 96,2 | 99,8 | 93,4 |
| Морковь | 101,4 | 102,3 | 102,4 | 100,2 | 163,6 |
| Картофель | 100,8 | 101,7 | 101,1 | 100,1 | 125,4 |
| Яблоки | 100,1 | 101,3 | 101,4 | 100,0 | 121,3 |
| Капуста белокочанная свежая | 96,8 | 99,3 | 102,2 | 99,5 | 173,5 |
| Лук репчатый | 96,6 | 99,6 | 101,7 | 99,5 | 149,5 |
| Помидоры свежие | 93,5 | 94,9 | 96,0 | 99,1 | 105,2 |
| Огурцы свежие | 89,7 | 94,7 | 97,0 | 98,5 | 97,1 |
| Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,3 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе | 101,3 | 100,1 | 100,1 | 101,3 | 109,1 |
| Проезд в трамвае | 100,7 | 100,1 | 100,2 | 100,7 | 108,8 |
| Проезд в троллейбусе | 100,6 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 109,4 |
| Проезд в метро | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 111,5 |
| Плата за жилье в домах госу- дарственного и муниципаль- ного жилищных фондов | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 104,3 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоотведение, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| Отопление, Гкал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.
Получить информацию:




