О финансовых результатах деятельности организаций в январе-ноября 2014 года.
Нефтяная и газовая » Газовая промышленность
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Энергетика и ЖКХ » Теплоснабжение
Энергетика и ЖКХ » Водоснабжение
Металлургия и ГОКи » Горнодобывающая отрасль
Рынок продуктов питания » Рынок мяса
Рынок продуктов питания » Рынок молока
Рынок продуктов питания » Рынок рыбы
Рынок продуктов питания » Рынок птицы
Розничная торговля » FMCG сети
Розничная торговля » DIY & Household Retail
Розничная торговля » Сети сотовой связи
Розничная торговля » Сети бытовой техники
Розничная торговля » Прочие торговые сети
Розничная торговля » Сети компьютерной техники
Транспорт и логистика » Автомобильный транспорт
Транспорт и логистика » Железнодорожный транспорт
Транспорт и логистика » Воздушный транспорт
Финансовые услуги » Телекоммуникации
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток):
2014г. | Справочно 2013г. | |||
млрд. | в % к соот- | млрд. | в % к соот- | |
Январь | +532,0 | 89,4 | +595,4 | 82,8 |
Январь-февраль | +769,4 | 68,5 | +1123,2 | 78,8 |
I квартал | +1274,0 | 82,3 | +1548,1 | 70,9 |
Январь-апрель | +1934,8 | 95,0 | +2036,3 | 71,9 |
Январь-май | +2688,2 | 100,3 | +2679,5 | 78,3 |
I полугодие | +3588,3 | 116,3 | +3086,0 | 77,1 |
Январь-июль | +4074,9 | 109,8 | +3712,9 | 79,8 |
Январь-август | +4655,6 | 105,2 | +4423,6 | 82,1 |
Январь-сентябрь | +4799,9 | 91,1 | +5267,5 | 83,3 |
Январь-октябрь | +5075,5 | 85,9 | +5909,2 | 84,3 |
Январь-ноябрь | +5572,7 | 85,1 | +6552,0 | 84,4 |
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в январе-ноябре 2014 года:
Сальдо | В % к | Прибыль, | В % к | Убыток, | В % к | |
Всего | +5572,7 | 85,1 | 8530,6 | 109,3 | 2957,9 | в 2,4р. |
из них по организациям с основным видом деятельности: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | +168,8 | в 2,0р. | 220,6 | 181,4 | 51,8 | 131,9 |
рыболовство, рыбоводство | +14,4 | 91,3 | 21,0 | 124,2 | 6,6 | в 5,8р. |
добыча полезных ископаемых | +2240,7 | 136,7 | 2524,7 | 143,8 | 284,0 | в 2,5р. |
из нее добыча топливно-энерге- тических полезных ископаемых | +2069,2 | 145,2 | 2277,0 | 150,4 | 207,8 | в 2,3р. |
обрабатывающие производства | +810,3 | 55,1 | 1889,5 | 103,3 | 1079,2 | в 3,0р. |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | +235,6 | 88,6 | 403,7 | 105,9 | 168,1 | 145,6 |
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | +234,2 | 90,8 | 393,8 | 106,9 | 159,6 | 144,5 |
строительство | +72,0 | 82,5 | 176,7 | 106,6 | 104,7 | 133,4 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1306,2 | 77,0 | 1648,0 | 88,9 | 341,8 | в 2,2р. |
транспорт и связь | +432,1 | 60,3 | 898,9 | 102,0 | 466,8 | в 2,8р. |
из них: деятельность железно- дорожного транспорта | -28,0 | - | 27,5 | 53,2 | 55,5 | в 4,9р. |
деятельность прочего сухопутного транспорта | -5,2 | - | 29,4 | 128,7 | 34,6 | в 2,2р. |
транспортирование по трубопроводам | +181,5 | 80,4 | 265,2 | 113,9 | 83,7 | в 11,7р. |
связь | +197,4 | 71,4 | 335,3 | 94,6 | 137,9 | 177,1 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | +294,8 | 90,8 | 537,0 | 113,7 | 242,2 | 164,0 |
из них: | ||||||
управление эксплуатацией жилого фонда | -1,0 | - | 4,9 | 89,2 | 5,9 | 150,0 |
научные исследования и разработки | +49,2 | 103,8 | 87,0 | 125,0 | 37,8 | 170,2 |
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета. |
Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в % к общему числу организаций:
| Январь-ноябрь 2014г. | Справочно | ||
доля | доля | доля | доля | |
Всего | 70,3 | 29,7 | 71,4 | 28,6 |
из них по организациям с основным видом деятельности: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 80,4 | 19,6 | 76,4 | 23,6 |
рыболовство, рыбоводство | 77,7 | 22,3 | 78,2 | 21,8 |
добыча полезных ископаемых | 63,1 | 36,9 | 64,2 | 35,8 |
из нее добыча топливно-энерге- тических полезных ископаемых | 62,3 | 37,7 | 62,5 | 37,5 |
обрабатывающие производства | 70,1 | 29,9 | 72,8 | 27,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 48,8 | 51,2 | 48,2 | 51,8 |
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 49,9 | 50,1 | 49,0 | 51,0 |
строительство | 74,1 | 25,9 | 73,2 | 26,8 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 78,5 | 21,5 | 80,7 | 19,3 |
транспорт и связь | 62,3 | 37,7 | 63,9 | 36,1 |
из них: деятельность железно- дорожного транспорта | 80,2 | 19,8 | 79,3 | 20,7 |
деятельность прочего сухопутного транспорта | 46,5 | 53,5 | 49,5 | 50,5 |
транспортирование по трубопроводам | 87,9 | 12,1 | 91,4 | 8,6 |
связь | 69,4 | 30,6 | 72,3 | 27,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 70,7 | 29,3 | 73,0 | 27,0 |
из них: | ||||
управление эксплуатацией жилого фонда | 60,3 | 39,7 | 63,4 | 36,6 |
научные исследования и разработки | 77,3 | 22,7 | 75,9 | 24,1 |
В январе-ноябре 2014г., по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 1,1 процентного пункта и составила 29,7%.

Получить информацию:

В течение последних лет ФСГС и другие госорганы последовательно ограничивают объем публикуемой статистики. В числе засекреченных показателей уже оказались детализация по инвестициям в основной капитал, структура доходов и расходов населения, а также ряд данных по промышленности, сельскому хозяйству и регионам.
Это существенно затрудняет полноценный анализ, необходимый для развития бизнеса, снижает качество планирования, усложняет процесс принятия обоснованных управленческих решений.
Для получения объективной картины происходящего специалисты INFOLine регулярно выпускают исследования ключевых секторов экономики, предоставляя клиентам актуальные данные.
В комплексную линейку отраслевых обзоров «Экономика России 2025» аналитики включили:
- «Строительство и отрасль строительных материалов России»,
- «Транспортная отрасль России»,
- «Агропромышленный комплекс России»,
- «Производство продуктов питания и напитков России»,
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»,
- «Электроэнергетика России»,
- «Розничная торговля Food и потребительский рынок России»,
- «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России»,
- «Рынок общественного питания России».
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОЛНОГО ПОРТФЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
Наши контакты:
+7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848
mail@advis.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot